2021/2022 |
1.ST | So, 12.09.2021, 1.ST | SpG Wernesgrün/BrunnSpgWgr/Brunn | : | SpG Jöß./Elsterb.SpG Jö./Els. | 3 : 3 |
|
2.ST | So, 19.09.2021, 2.ST | Teutonia NetzschkauNetzschkau | : | SpG Wernesgrün/BrunnSpgWgr/Brunn | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 26.09.2021, 3.ST | SpG Wernesgrün/BrunnSpgWgr/Brunn | : | Reichenbacher FCRFC | 5 : 2 |
|
1.R | Mi, 13.10.2021, 1.R | Teutonia NetzschkauNetzschkau | : | SpG Wernesgrün/BrunnSpgWgr/Brunn | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 17.10.2021, 5.ST | SpG Wernesgrün/BrunnSpgWgr/Brunn | : | SpG Pfaff./TreuenSpG Pf./Tr. | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 07.11.2021, 6.ST | SC Syrau | : | SpG Wernesgrün/BrunnSpgWgr/Brunn | 8 : 1 |
|
3.ST | So, 10.04.2022, 3.ST | SpG Wernesgrün/BrunnSpgWgr/Brunn | : | Teutonia NetzschkauNetzschkau | 4 : 0 |
|
1.ST | So, 24.04.2022, 1.ST | SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut | : | SpG Wernesgrün/BrunnSpgWgr/Brunn | 5 : 3 |
|
2.ST | Sa, 30.04.2022, 2.ST | Conc./Fort./SpuBCCo./F./SpuBC | : | SpG Wernesgrün/BrunnSpgWgr/Brunn | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 22.05.2022, 5.ST | SpG Wern./Mark./ErlbWe/Ma/Er | : | SpG Wernesgrün/BrunnSpgWgr/Brunn | 1 : 0 |
|
4.ST | Di, 24.05.2022, 4.ST | SpG Wernesgrün/BrunnSpgWgr/Brunn | : | SC Syrau | 2 : 5 |
|
6.ST | So, 12.06.2022, 6.ST | SpG Wernesgrün/BrunnSpgWgr/Brunn | : | SG Stahlbau PlauenStahlbau Pl. | 0 : 5 |
|
7.ST | So, 19.06.2022, 7.ST | VFC Adorf/V. | : | SpG Wernesgrün/BrunnSpgWgr/Brunn | 3 : 3 |
|
2020/2021 |
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf. | : | SpG Wernesgrün/BrunnSpgWgr/Brunn | 3 : 2 |
|
1.R | Mi, 16.09.2020, 1.R | SpuBC 90 PlauenSpuBC Plauen | : | SpG Wernesgrün/BrunnSpgWgr/Brunn | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 27.09.2020, 4.ST | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | SpG Wernesgrün/BrunnSpgWgr/Brunn | 4 : 0 |
|
2.R | Mi, 30.09.2020, 2.R | SpG Wernesgrün/BrunnSpgWgr/Brunn | : | SpG Ber./Tirp./Kott.SpG Be/Ti/Ko | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 10.10.2020, 6.ST | SpVgg 1862 NeumarkSpVg Neumark | : | SpG Wernesgrün/BrunnSpgWgr/Brunn | 1 : 8 |
|
5.ST | Fr, 16.10.2020, 5.ST | SpG Wernesgrün/BrunnSpgWgr/Brunn | : | SpG Reumten./Rebes.SpG Reu/Reb. | 4 : 4 |
|