1.Männer : Kreisliga B - Staffel 1
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tirp./Bergen/Werda2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | : | 9 | +7 | 18 | ||||||
2. | SV Coschütz | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | : | 22 | -2 | 13 | ||||||
3. | 1. FC Rodewisch II | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | : | 9 | +8 | 10 | ||||||
4. | VfB Schöneck 1912 II | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | : | 17 | -3 | 9 | ||||||
5. | SV G/W Wernesgrün | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | : | 8 | +0 | 7 | ||||||
6. | SV Morgenr.-Rautenk.* | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | : | 12 | -1 | 7 | ||||||
7. | SG Limbach* | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | : | 14 | +0 | 6 | ||||||
8. | FSV 1961 Rempesgrün | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | : | 24 | -7 | 6 | ||||||
9. | FSV 1990 Klingenthal | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | : | 22 | -9 | 6 | ||||||
10. | SV B/W Rebesgrün* | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | : | 5 | +7 | 5 | ||||||
11. | Brunn/Auerbach III | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | : | 22 | -12 | 5 | ||||||
12. | SG Neustadt* | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | : | 16 | -8 | 1 | ||||||
13. | VFC Reichenbach | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | : | 32 | -21 | 1 |
Punktabzug: SV Morgenr.-Rautenk. (3 Pkt.), SG Limbach (3 Pkt.), SV B/W Rebesgrün (3 Pkt.), SG Neustadt (3 Pkt.)