1.Männer : Kreisliga B - Staffel 1
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tirp./Bergen/Werda2 | 5 | 7 | 0 | -2 | 24 | : | 5 | +19 | 21 | ||||||
2. | SV G/W Wernesgrün | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | : | 8 | +11 | 10 | ||||||
3. | FSV 1990 Klingenthal | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | : | 20 | -2 | 10 | ||||||
4. | 1. FC Rodewisch II | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | : | 9 | +4 | 9 | ||||||
5. | VfB Schöneck 1912 II | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | : | 11 | +1 | 9 | ||||||
6. | SV Coschütz | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | : | 16 | -1 | 8 | ||||||
7. | SV B/W Rebesgrün* | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | : | 10 | +6 | 7 | ||||||
8. | SV Morgenr.-Rautenk.* | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | : | 12 | +4 | 7 | ||||||
9. | Brunn/Auerbach III | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | : | 20 | -10 | 6 | ||||||
10. | FSV 1961 Rempesgrün | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | : | 19 | -6 | 3 | ||||||
11. | SG Neustadt* | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | : | 18 | -7 | 3 | ||||||
12. | VFC Reichenbach | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | : | 21 | -10 | 1 | ||||||
13. | SG Limbach* | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | : | 18 | -9 | 0 |
Punktabzug: SV B/W Rebesgrün (3 Pkt.), SV Morgenr.-Rautenk. (3 Pkt.), SG Neustadt (3 Pkt.), SG Limbach (3 Pkt.)