1.Männer : Kreisliga B - Staffel 1
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tirp./Bergen/Werda2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 40 | : | 18 | +22 | 30 | ||||||
2. | SV G/W Wernesgrün | 11 | 8 | 1 | 2 | 38 | : | 18 | +20 | 25 | ||||||
3. | SV B/W Rebesgrün* | 11 | 9 | 1 | 1 | 33 | : | 15 | +18 | 25 | ||||||
4. | 1. FC Rodewisch II | 11 | 6 | 3 | 2 | 39 | : | 21 | +18 | 21 | ||||||
5. | SV Morgenr.-Rautenk.* | 12 | 6 | 2 | 4 | 32 | : | 22 | +10 | 17 | ||||||
6. | FSV 1990 Klingenthal | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | : | 34 | -6 | 16 | ||||||
7. | SV Coschütz | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | : | 28 | -5 | 14 | ||||||
8. | SG Neustadt* | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | : | 34 | -7 | 13 | ||||||
9. | VfB Schöneck 1912 II | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | : | 30 | -11 | 13 | ||||||
10. | Brunn/Auerbach III | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | : | 26 | -13 | 10 | ||||||
11. | SG Limbach* | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | : | 28 | -8 | 7 | ||||||
12. | FSV 1961 Rempesgrün | 11 | 2 | 0 | 9 | 22 | : | 38 | -16 | 6 | ||||||
13. | VFC Reichenbach | 11 | 0 | 2 | 9 | 17 | : | 39 | -22 | 2 |
Punktabzug: SV B/W Rebesgrün (3 Pkt.), SV Morgenr.-Rautenk. (3 Pkt.), SG Neustadt (3 Pkt.), SG Limbach (3 Pkt.)