1.Männer : Kreisliga B - Staffel 1
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tirp./Bergen/Werda2 | 6 | 7 | 0 | -1 | 25 | : | 8 | +17 | 21 | ||||||
2. | SV G/W Wernesgrün | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | : | 9 | +13 | 13 | ||||||
3. | 1. FC Rodewisch II | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | : | 11 | +7 | 12 | ||||||
4. | SV B/W Rebesgrün* | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | : | 12 | +8 | 10 | ||||||
5. | SV Morgenr.-Rautenk.* | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | : | 14 | +6 | 10 | ||||||
6. | FSV 1990 Klingenthal | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | : | 24 | -4 | 10 | ||||||
7. | VfB Schöneck 1912 II | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | : | 15 | -1 | 9 | ||||||
8. | Brunn/Auerbach III | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | : | 20 | -8 | 9 | ||||||
9. | SV Coschütz | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | : | 16 | -1 | 8 | ||||||
10. | SG Neustadt* | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | : | 21 | -7 | 4 | ||||||
11. | FSV 1961 Rempesgrün | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | : | 24 | -9 | 3 | ||||||
12. | SG Limbach* | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | : | 21 | -9 | 1 | ||||||
13. | VFC Reichenbach | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | : | 23 | -12 | 1 |
Punktabzug: SV B/W Rebesgrün (3 Pkt.), SV Morgenr.-Rautenk. (3 Pkt.), SG Neustadt (3 Pkt.), SG Limbach (3 Pkt.)