1.Männer : Kreisliga B - Staffel 1
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tirp./Bergen/Werda2 | 4 | 6 | 0 | -2 | 20 | : | 5 | +15 | 18 | ||||||
2. | SV Coschütz | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | : | 11 | +3 | 8 | ||||||
3. | SV Morgenr.-Rautenk.* | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | : | 8 | +8 | 7 | ||||||
4. | SV G/W Wernesgrün | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | : | 7 | +7 | 7 | ||||||
5. | FSV 1990 Klingenthal | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | : | 18 | -5 | 7 | ||||||
6. | 1. FC Rodewisch II | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | : | 6 | +2 | 6 | ||||||
7. | VfB Schöneck 1912 II | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | : | 11 | -2 | 6 | ||||||
8. | Brunn/Auerbach III | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | : | 15 | -7 | 6 | ||||||
9. | SV B/W Rebesgrün* | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | : | 10 | +1 | 4 | ||||||
10. | SG Neustadt* | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 13 | -5 | 3 | ||||||
11. | FSV 1961 Rempesgrün | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | : | 19 | -6 | 3 | ||||||
12. | VFC Reichenbach | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | : | 18 | -7 | 1 | ||||||
13. | SG Limbach* | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | : | 13 | -4 | 0 |
Punktabzug: SV Morgenr.-Rautenk. (3 Pkt.), SV B/W Rebesgrün (3 Pkt.), SG Neustadt (3 Pkt.), SG Limbach (3 Pkt.)