1.Männer : Kreisliga B - Staffel 1
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tirp./Bergen/Werda2 | 6 | 7 | 0 | -1 | 25 | : | 8 | +17 | 21 | ||||||
2. | SV G/W Wernesgrün | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | : | 10 | +14 | 16 | ||||||
3. | 1. FC Rodewisch II | 7 | 4 | 3 | 0 | 20 | : | 11 | +9 | 15 | ||||||
4. | SV B/W Rebesgrün* | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | : | 12 | +12 | 13 | ||||||
5. | SV Morgenr.-Rautenk.* | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | : | 14 | +6 | 11 | ||||||
6. | VfB Schöneck 1912 II | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | : | 15 | -1 | 10 | ||||||
7. | FSV 1990 Klingenthal | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | : | 26 | -5 | 10 | ||||||
8. | Brunn/Auerbach III | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | : | 20 | -8 | 10 | ||||||
9. | SV Coschütz | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | : | 18 | -3 | 8 | ||||||
10. | SG Limbach* | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | : | 21 | -7 | 4 | ||||||
11. | SG Neustadt* | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | : | 25 | -11 | 4 | ||||||
12. | FSV 1961 Rempesgrün | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | : | 26 | -11 | 3 | ||||||
13. | VFC Reichenbach | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 | : | 23 | -12 | 2 |
Punktabzug: SV B/W Rebesgrün (3 Pkt.), SV Morgenr.-Rautenk. (3 Pkt.), SG Limbach (3 Pkt.), SG Neustadt (3 Pkt.)