1.Männer : Kreisliga B - Staffel 1
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tirp./Bergen/Werda2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 43 | : | 19 | +24 | 33 | ||||||
2. | SV G/W Wernesgrün | 12 | 8 | 2 | 2 | 41 | : | 21 | +20 | 26 | ||||||
3. | SV B/W Rebesgrün* | 12 | 9 | 2 | 1 | 36 | : | 18 | +18 | 26 | ||||||
4. | 1. FC Rodewisch II | 12 | 6 | 4 | 2 | 41 | : | 23 | +18 | 22 | ||||||
5. | SV Morgenr.-Rautenk.* | 12 | 6 | 2 | 4 | 32 | : | 22 | +10 | 17 | ||||||
6. | SG Neustadt* | 12 | 6 | 1 | 5 | 36 | : | 34 | +2 | 16 | ||||||
7. | FSV 1990 Klingenthal | 12 | 5 | 1 | 6 | 29 | : | 37 | -8 | 16 | ||||||
8. | SV Coschütz | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 | : | 31 | -7 | 14 | ||||||
9. | VfB Schöneck 1912 II | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | : | 33 | -12 | 13 | ||||||
10. | Brunn/Auerbach III | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | : | 28 | -13 | 11 | ||||||
11. | SG Limbach* | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | : | 30 | -7 | 10 | ||||||
12. | FSV 1961 Rempesgrün | 12 | 3 | 0 | 9 | 25 | : | 39 | -14 | 9 | ||||||
13. | VFC Reichenbach | 12 | 0 | 2 | 10 | 17 | : | 48 | -31 | 2 |
Punktabzug: SV B/W Rebesgrün (3 Pkt.), SV Morgenr.-Rautenk. (3 Pkt.), SG Neustadt (3 Pkt.), SG Limbach (3 Pkt.)