2023/2024 |
6.ST | Sa, 21.10.2023, 6.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Stahlbau PlauenStahlbau Pl. | 0 : 6 |
|
7.ST | Sa, 28.10.2023, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf. | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 04.11.2023, 8.ST | Reichenbacher FCRFC | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 11.11.2023, 9.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | SpG Treuener LandTreuenerLand | 4 : 1 |
|
1.R | Sa, 18.11.2023, 1.R | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | Reichenbacher FCRFC | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.03.2024, 12.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | Kott./Gr.-Fal./VFC 2K./G-F/VFC2 | 0 : 4 |
|
14.ST | Sa, 23.03.2024, 14.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf. | 1 : 1 |
|
11.ST | Do, 28.03.2024, 11.ST | Teutonia NetzschkauNetzschkau | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 5 : 1 |
|
2022/2023 |
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | Wernes./Ei.Ae./BrunnSVGW/Ae/TSG | : | Reumtengrün/RebesVfL/SVBW | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau Pl. II | : | Wernes./Ei.Ae./BrunnSVGW/Ae/TSG | 10 : 0 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | Wernes./Ei.Ae./BrunnSVGW/Ae/TSG | : | VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf. | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2022, 4.ST | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | Wernes./Ei.Ae./BrunnSVGW/Ae/TSG | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | Wernes./Ei.Ae./BrunnSVGW/Ae/TSG | : | Teutonia NetzschkauNetzschkau | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | : | Wernes./Ei.Ae./BrunnSVGW/Ae/TSG | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | Wernes./Ei.Ae./BrunnSVGW/Ae/TSG | : | Reichenbacher FCRFC | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 29.10.2022, 8.ST | Reumtengrün/RebesVfL/SVBW | : | Wernes./Ei.Ae./BrunnSVGW/Ae/TSG | 8 : 1 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2022, 9.ST | Wernes./Ei.Ae./BrunnSVGW/Ae/TSG | : | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau Pl. II | 6 : 2 |
|
10.ST | Sa, 19.11.2022, 10.ST | VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf. | : | Wernes./Ei.Ae./BrunnSVGW/Ae/TSG | 6 : 0 |
|
11.ST | Sa, 26.11.2022, 11.ST | Wernes./Ei.Ae./BrunnSVGW/Ae/TSG | : | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | 2 : 5 |
|
13.ST | Sa, 18.03.2023, 13.ST | Wernes./Ei.Ae./BrunnSVGW/Ae/TSG | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 01.04.2023, 12.ST | Teutonia NetzschkauNetzschkau | : | Wernes./Ei.Ae./BrunnSVGW/Ae/TSG | 0 : 3 |
|
1.ST | Sa, 15.04.2023, 1.ST | SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut | : | Wernes/Ei. Ae/BrunnSVGW/Ae/TSG | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 22.04.2023, 2.ST | Wernes/Ei. Ae/BrunnSVGW/Ae/TSG | : | SpG SpuBC/ConcordiaSpuBC/C. PL | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 29.04.2023, 3.ST | SpG Wern./Mark./ErlbWe/Ma/Er | : | Wernes/Ei. Ae/BrunnSVGW/Ae/TSG | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 13.05.2023, 5.ST | Wernes/Ei. Ae/BrunnSVGW/Ae/TSG | : | SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 03.06.2023, 6.ST | SpG SpuBC/ConcordiaSpuBC/C. PL | : | Wernes/Ei. Ae/BrunnSVGW/Ae/TSG | 4 : 4 |
|
7.ST | Sa, 10.06.2023, 7.ST | Wernes/Ei. Ae/BrunnSVGW/Ae/TSG | : | SpG Wern./Mark./ErlbWe/Ma/Er | 1 : 8 |
|
8.ST | Sa, 17.06.2023, 8.ST | Grünbach-FalkensteinGrünbach-Fa. | : | Wernes/Ei. Ae/BrunnSVGW/Ae/TSG | 5 : 0 |
|
2021/2022 |
1.ST | So, 12.09.2021, 1.ST | SpG Wernesgrün/BrunnSpgWgr/Brunn | : | SpG Jöß./Elsterb.SpG Jö./Els. | 3 : 3 |
|
2.ST | So, 19.09.2021, 2.ST | Teutonia NetzschkauNetzschkau | : | SpG Wernesgrün/BrunnSpgWgr/Brunn | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 10.10.2021, 4.ST | SG Stahlbau PlauenStahlbau Pl. | : | SpG Wernesgrün/BrunnSpgWgr/Brunn | 6 : 0 |
|
1.R | Mi, 13.10.2021, 1.R | Teutonia NetzschkauNetzschkau | : | SpG Wernesgrün/BrunnSpgWgr/Brunn | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 17.10.2021, 5.ST | SpG Wernesgrün/BrunnSpgWgr/Brunn | : | SpG Pfaff./TreuenSpG Pf./Tr. | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 07.11.2021, 6.ST | SC Syrau | : | SpG Wernesgrün/BrunnSpgWgr/Brunn | 8 : 1 |
|
3.ST | So, 10.04.2022, 3.ST | SpG Wernesgrün/BrunnSpgWgr/Brunn | : | Teutonia NetzschkauNetzschkau | 4 : 0 |
|
1.ST | So, 24.04.2022, 1.ST | SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut | : | SpG Wernesgrün/BrunnSpgWgr/Brunn | 5 : 3 |
|
2.ST | Sa, 30.04.2022, 2.ST | Conc./Fort./SpuBCCo./F./SpuBC | : | SpG Wernesgrün/BrunnSpgWgr/Brunn | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 22.05.2022, 5.ST | SpG Wern./Mark./ErlbWe/Ma/Er | : | SpG Wernesgrün/BrunnSpgWgr/Brunn | 1 : 0 |
|
4.ST | Di, 24.05.2022, 4.ST | SpG Wernesgrün/BrunnSpgWgr/Brunn | : | SC Syrau | 2 : 5 |
|
6.ST | So, 12.06.2022, 6.ST | SpG Wernesgrün/BrunnSpgWgr/Brunn | : | SG Stahlbau PlauenStahlbau Pl. | 0 : 5 |
|
7.ST | So, 19.06.2022, 7.ST | VFC Adorf/V. | : | SpG Wernesgrün/BrunnSpgWgr/Brunn | 3 : 3 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | SpG Wernesgrün/BrunnSpgWgr/Brunn | : | Grünbach-FalkensteinGrünbach-Fa. | 0 : 8 |
|
2.R | Mi, 30.09.2020, 2.R | SpG Wernesgrün/BrunnSpgWgr/Brunn | : | SpG Ber./Tirp./Kott.SpG Be/Ti/Ko | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 10.10.2020, 6.ST | SpVgg 1862 NeumarkSpVg Neumark | : | SpG Wernesgrün/BrunnSpgWgr/Brunn | 1 : 8 |
|
5.ST | Fr, 16.10.2020, 5.ST | SpG Wernesgrün/BrunnSpgWgr/Brunn | : | SpG Reumten./Rebes.SpG Reu/Reb. | 4 : 4 |
|