2016/2017 |
2.ST | So, 04.09.2016, 2.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | SG Rotschau II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 3 : 7 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | SG Neustadt II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau Pl. II | 6 : 0 |
|
7.ST | Sa, 08.10.2016, 7.ST | VfB Mühltroff IIVfBMühl II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2016, 9.ST | 1.FC Wacker Plauen IIWackerPlauen II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 8 : 1 |
|
10.ST | So, 30.10.2016, 10.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | Grünbach-Falkenstein IIIGrünbach-Fa. III | 15 : 0 |
|
12.ST | So, 20.11.2016, 12.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | Schreiersgr./Rebesgr IISchrei/Rebes II | 8 : 1 |
|
15.ST | So, 05.03.2017, 15.ST | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 4 : 0 |
|
16.ST | So, 12.03.2017, 16.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | SG Rotschau II | 3 : 3 |
|
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | 1. FC Rodewisch IIFCR II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 26.03.2017, 18.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | SG Neustadt II | 7 : 3 |
|
19.ST | So, 02.04.2017, 19.ST | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau Pl. II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 4 : 1 |
|
21.ST | So, 23.04.2017, 21.ST | VfB Lengenfeld 1908 IIVfB Lengenf. II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 4 : 4 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | 1.FC Wacker Plauen IIWackerPlauen II | 2 : 3 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2017, 23.ST | Grünbach-Falkenstein IIIGrünbach-Fa. III | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 3 : 4 |
|
25.ST | Sa, 27.05.2017, 25.ST | Schreiersgr./Rebesgr IISchrei/Rebes II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 4 : 8 |
|
2015/2016 |
2.ST | So, 30.08.2015, 2.ST | G/W Wernitzgrün IIG/W Wernitzg II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 4 : 3 |
|
4.ST | So, 13.09.2015, 4.ST | Heinsdorfergrund 02 IIHDG 02 II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 5 : 2 |
|
5.ST | So, 20.09.2015, 5.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | FSV Bau Weischlitz IIFSV Weischli II | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 11.10.2015, 7.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | SG Straßberg II | 5 : 2 |
|
8.ST | So, 18.10.2015, 8.ST | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 25.10.2015, 9.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | SV Coschütz II | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 01.11.2015, 10.ST | VFC Adorf/V. II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 5 : 0 |
|
11.ST | So, 08.11.2015, 11.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | FSV Treuen II | 2 : 4 |
|
12.ST | So, 15.11.2015, 12.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | TSV Nema Netzschkau IITSV Nema Net II | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | SG Rotschau II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 06.03.2016, 15.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | G/W Wernitzgrün IIG/W Wernitzg II | 7 : 1 |
|
16.ST | Sa, 12.03.2016, 16.ST | SV Concordia Plauen IIConcordia PL II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 1 : 3 |
|
17.ST | So, 20.03.2016, 17.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | Heinsdorfergrund 02 IIHDG 02 II | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 02.04.2016, 18.ST | FSV Bau Weischlitz IIFSV Weischli II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 10.04.2016, 19.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | SpVgg 1862 Neumark IISpVg Neumark II | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 24.04.2016, 21.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | 2 : 0 |
|
23.ST | So, 22.05.2016, 23.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | VFC Adorf/V. II | 6 : 2 |
|
24.ST | So, 05.06.2016, 24.ST | FSV Treuen II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 11.06.2016, 25.ST | TSV Nema Netzschkau IITSV Nema Net II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 2 : 0 |
|
26.ST | Sa, 18.06.2016, 26.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | SG Rotschau II | 4 : 2 |
|
2014/2015 |
3.ST | So, 07.09.2014, 3.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | FC Werda II | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 13.09.2014, 4.ST | VfB Auerbach III | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 12 : 2 |
|
5.ST | So, 21.09.2014, 5.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | SG Neustadt II | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 28.09.2014, 6.ST | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau Pl. II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 5 : 5 |
|
7.ST | So, 12.10.2014, 7.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | SC Syrau II | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 19.10.2014, 8.ST | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 26.10.2014, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908 IIVfB Lengenf. II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 02.11.2014, 10.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | SV 1903 Kottengrün IISV Kottengr. II | 0 : 7 |
|
12.ST | So, 16.11.2014, 12.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 22.11.2014, 13.ST | Grünbach-Falkenstein IIGrünbach-Fa. II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 5 : 0 |
|
14.ST | So, 30.11.2014, 14.ST | 1. FC Rodewisch IIFCR II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 4 : 0 |
|
16.ST | So, 15.03.2015, 16.ST | FC Werda II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 4 : 1 |
|
17.ST | So, 22.03.2015, 17.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | VfB Auerbach III | 0 : 17 |
|
18.ST | Sa, 28.03.2015, 18.ST | SG Neustadt II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 7 : 2 |
|
19.ST | So, 12.04.2015, 19.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau Pl. II | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 26.04.2015, 21.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II | 4 : 2 |
|
23.ST | So, 17.05.2015, 23.ST | SV 1903 Kottengrün IISV Kottengr. II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 8 : 0 |
|
24.ST | So, 31.05.2015, 24.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | Spg Oelsnitz/Theuma IIOelsn.Theum. II | 5 : 1 |
|
25.ST | So, 07.06.2015, 25.ST | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 5 : 2 |
|
26.ST | Sa, 20.06.2015, 26.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | Grünbach-Falkenstein IIGrünbach-Fa. II | 5 : 0 |
|
2013/2014 |
3.ST | So, 08.09.2013, 3.ST | Heinsdorfergrund 02 IIIHDG 02 III | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 0 : 4 a.W. |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | SpVgg 1862 Neumark IISpVg Neumark II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 29.09.2013, 6.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | VFC Adorf/V. II | 3 : 3 |
|
7.ST | So, 06.10.2013, 7.ST | SV Coschütz II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 5 : 0 |
|
8.ST | So, 13.10.2013, 8.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | SG Jößnitz II | 5 : 0 |
|
9.ST | So, 20.10.2013, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908 IIVfB Lengenf. II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 27.10.2013, 10.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | SG Straßberg II | 3 : 3 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | SV Morgenr.-Rautenk. IIMorgenröthe II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 1 : 5 |
|
12.ST | So, 10.11.2013, 12.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | VfL Reumtengrün IIVfL Reumteng II | 1 : 7 |
|
14.ST | Sa, 23.11.2013, 14.ST | VfB Großfriesen IIGroßfriesen II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 5 : 1 |
|
15.ST | So, 16.03.2014, 15.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | G/W Wernitzgrün IIG/W Wernitzg II | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 05.04.2014, 18.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | SpVgg 1862 Neumark IISpVg Neumark II | 7 : 1 |
|
19.ST | So, 13.04.2014, 19.ST | VFC Adorf/V. II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 6 : 1 |
|
20.ST | So, 27.04.2014, 20.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | SV Coschütz II | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 03.05.2014, 21.ST | SG Jößnitz II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 1 : 4 |
|
22.ST | So, 11.05.2014, 22.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | VfB Lengenfeld 1908 IIVfB Lengenf. II | 2 : 2 |
|
23.ST | So, 18.05.2014, 23.ST | SG Straßberg II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 5 : 0 |
|
24.ST | So, 25.05.2014, 24.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | SV Morgenr.-Rautenk. IIMorgenröthe II | 9 : 2 |
|
25.ST | Sa, 14.06.2014, 25.ST | VfL Reumtengrün IIVfL Reumteng II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 21.06.2014, 26.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | SG Unterlosa II | 2 : 3 |
|