2024/2025 |
Freundschaftsspiel | Sa, 20.07.2024, Freundschaftsspiel | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | SV Motor Zwickau SüdZwickau Süd | 2 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | So, 28.07.2024, Freundschaftsspiel | Ebersbrunner SV IIEbersbrunn II | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 3 |
|
QR | So, 04.08.2024, QR | SpG Reuth/RFC IIIReuth/RFC 3 | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 0 : 9 |
|
Freundschaftsspiel | So, 11.08.2024, Freundschaftsspiel | SV Lindenau | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 1 |
|
1.R | So, 18.08.2024, 1.R | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | Merkur Oelsnitz IISV Merkur O. II | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 25.08.2024, 2.ST | 1. FC Rodewisch IIFCR II | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 01.09.2024, 3.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Limbach | 6 : 3 |
|
4.ST | Sa, 07.09.2024, 4.ST | SG Neustadt | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 1 |
|
2023/2024 |
QR | Sa, 12.08.2023, QR | Straßberg/Kürbitz IISGS/Kürbitz2 | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 5 |
|
1.R | So, 20.08.2023, 1.R | SG Rotschau | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 5 : 1 |
|
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | 1. FC Rodewisch IIFCR II | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | SV 08 WildenauSV Wildenau | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | Teutonia NetzschkauNetzschkau | 5 : 4 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SV B/W RebesgrünSV Rebesgrün | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 5 |
|
5.ST | So, 24.09.2023, 5.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | SV Coschütz | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 15.10.2023, 8.ST | FSV 1961 RempesgrünFSV Rempesgr | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 22.10.2023, 9.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | VSC Mylau-Reichenb.Mylau-Reichb | 7 : 1 a.W. |
|
7.ST | Di, 31.10.2023, 7.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Neustadt | 4 : 2 |
|
11.ST | So, 05.11.2023, 11.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | 2 : 0 U |
|
12.ST | Sa, 11.11.2023, 12.ST | VfB Auerbach III | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 5 : 7 |
|
14.ST | So, 18.02.2024, 14.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | 1. FC Rodewisch IIFCR II | 4 : 3 |
|
15.ST | So, 03.03.2024, 15.ST | SV 08 WildenauSV Wildenau | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2024, 16.ST | Teutonia NetzschkauNetzschkau | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 3 |
|
17.ST | So, 17.03.2024, 17.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | SV B/W RebesgrünSV Rebesgrün | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 06.04.2024, 18.ST | SV Coschütz | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 3 |
|
19.ST | So, 14.04.2024, 19.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 04.05.2024, 20.ST | SG Neustadt | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 5 : 1 |
|
23.ST | So, 26.05.2024, 23.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | TSG Brunn | 9 : 1 |
|
24.ST | So, 02.06.2024, 24.ST | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 09.06.2024, 25.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB Auerbach III | 2 : 0 |
|
26.ST | Sa, 15.06.2024, 26.ST | Tirp./Bergen/Werda2SSV/SV/FC2 | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 1 |
|
2022/2023 |
1.ST | So, 14.08.2022, 1.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Kürbitz | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 10.09.2022, 5.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | FSV Bau WeischlitzFSV Weischli | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 25.09.2022, 7.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | Heinsdorfergrund 02HDG 02 | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 01.10.2022, 8.ST | 1.FC Wacker PlauenWackerPlauen | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 09.10.2022, 9.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf. | 2 : 5 |
|
14.ST | So, 13.11.2022, 14.ST | SG Kürbitz | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 6 : 0 |
|
1.R | Sa, 19.11.2022, 1.R | Post SV PlauenPost Plauen | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 11.03.2023, 16.ST | SpVgg 1862 NeumarkSpVg Neumark | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 2 |
|
17.ST | So, 19.03.2023, 17.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | TSV Trieb | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2023, 18.ST | FSV Bau WeischlitzFSV Weischli | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 4 |
|
15.ST | Sa, 15.04.2023, 15.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | VFC Adorf/V. | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 23.04.2023, 19.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB GroßfriesenGroßfriesen | 0 : 3 |
|
20.ST | So, 30.04.2023, 20.ST | Heinsdorfergrund 02HDG 02 | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 5 : 1 |
|
23.ST | So, 21.05.2023, 23.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | Grünbach-FalkensteinGrünbach-Fa. | 0 : 4 |
|
25.ST | So, 11.06.2023, 25.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | Merkur Oelsnitz IISV Merkur O. II | 4 : 7 |
|
26.ST | Sa, 17.06.2023, 26.ST | Reichenbacher FC IIRFC II | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 0 |
|
2021/2022 |
1.R | Sa, 07.08.2021, 1.R | SpuBC 90 PlauenSpuBC Plauen | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 0 : 9 |
|
Freundschaftsspiel | So, 20.03.2022, Freundschaftsspiel | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | SV Fronb-SchreiersgrSchreiersgr. | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 27.03.2022, 11.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Stahlbau PlauenStahlbau Pl. | 6 : 3 |
|
12.ST | Sa, 02.04.2022, 12.ST | SG Kürbitz | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 23.04.2022, 14.ST | SV B/W RebesgrünSV Rebesgrün | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 01.05.2022, 15.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | SV 08 WildenauSV Wildenau | 3 : 1 |
|
1.ST | So, 08.05.2022, 1.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | SV 08 WildenauSV Wildenau | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 14.05.2022, 2.ST | SSV Bad BrambachBad Brambach | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 0 : 0 |
|
3.ST | So, 22.05.2022, 3.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | VFC Adorf/V. | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 04.06.2022, 5.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | SV B/W RebesgrünSV Rebesgrün | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 19.06.2022, 7.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | Grünbach-FalkensteinGrünbach-Fa. | 5 : 1 |
|
2020/2021 |
3.ST | So, 20.09.2020, 3.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SC Syrau | 3 : 3 |
|
7.ST | So, 18.10.2020, 7.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Jößnitz | 1 : 4 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 26.08.2018, 1.ST | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | : | SG Limbach II | 1 : 5 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | SPG Ellefeld/BrunnEllef./Brunn | : | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | : | SPG Pfaffgrün/TreuenPfaffenTreu | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | SV 1903 KottengrünSV Kottengr. | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 5 : 1 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SC Syrau | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | Heinsdorfergrund 02 IIHDG 02 II | : | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2018, 7.ST | Eintracht Auerbach IISVE Auerbach II | : | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 14.10.2018, 8.ST | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | : | SV 08 Wildenau IISV Wildenau II | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2018, 9.ST | TSV Trieb II | : | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | FC Werda | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | 1. FC RodewischFCR | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 0 |
|
12.ST | So, 18.11.2018, 12.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Rotschau | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 01.12.2018, 14.ST | SG Limbach II | : | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 02.12.2018, 14.ST | VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf. | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 0 : 4 |
|
26.ST | Sa, 15.06.2019, 26.ST | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | : | Schreier.Lengf.Rebes IISchrLengReb II | 4 : 1 |
|
2017/2018 |
1.R | Sa, 12.08.2017, 1.R | SpuBC 90 PlauenSpuBC Plauen | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 4 |
|
1.R | Sa, 19.08.2017, 1.R | SG Jößnitz | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 3 |
|
1.ST | So, 27.08.2017, 1.ST | SV 1903 KottengrünSV Kottengr. | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 2 |
() |
4.ST | So, 17.09.2017, 4.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf. | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | FSV Treuen | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 0 |
|
AF | Di, 03.10.2017, AF | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | 1.FC Wacker PlauenWackerPlauen | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 08.10.2017, 6.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB MühltroffVfBMühl | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | FC Werda | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | 1. FC RodewischFCR | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 8 : 0 |
|
9.ST | So, 29.10.2017, 9.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB Auerbach II | 1 : 0 |
|
VF | Di, 31.10.2017, VF | SV Fronb-SchreiersgrSchreiersgr. | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 5 : 0 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | 1.FC Wacker PlauenWackerPlauen | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 0 : 4 |
|
11.ST | So, 12.11.2017, 11.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SC Syrau | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 18.11.2017, 12.ST | SG Neustadt | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 0 |
|
13.ST | So, 26.11.2017, 13.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 03.12.2017, 14.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SV 1903 KottengrünSV Kottengr. | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 04.03.2018, 15.ST | SV Fronb-SchreiersgrSchreiersgr. | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 11.03.2018, 16.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Rotschau | 1 : 3 |
|
20.ST | So, 15.04.2018, 20.ST | FC Werda | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 1 |
|
21.ST | So, 22.04.2018, 21.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | 1. FC RodewischFCR | 2 : 5 |
|
17.ST | So, 29.04.2018, 17.ST | VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf. | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 6 |
|
22.ST | Sa, 05.05.2018, 22.ST | VfB Auerbach II | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 0 |
|
23.ST | So, 13.05.2018, 23.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | 1.FC Wacker PlauenWackerPlauen | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 26.05.2018, 24.ST | SC Syrau | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 10 : 1 |
|
18.ST | So, 03.06.2018, 18.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | FSV Treuen | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 10.06.2018, 25.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Neustadt | 1 : 0 |
|
26.ST | So, 17.06.2018, 26.ST | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 0 |
|
2016/2017 |
1.R | Sa, 13.08.2016, 1.R | 1.FC Ranch PlauenRanch Plauen | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 2 |
|
2.R | So, 21.08.2016, 2.R | Heinsdorfergrund 02HDG 02 | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | 1. FC Rodewisch IIFCR II | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | SG Neustadt II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau Pl. II | 6 : 0 |
|
7.ST | Sa, 08.10.2016, 7.ST | VfB Mühltroff IIVfBMühl II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 08.10.2016, 7.ST | VfB MühltroffVfBMühl | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 4 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2016, 9.ST | 1.FC Wacker Plauen IIWackerPlauen II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 8 : 1 |
|
3.R | Sa, 05.11.2016, 3.R | VFC Adorf/V. | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 5 |
|
12.ST | So, 20.11.2016, 12.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | Schreiersgr./Rebesgr IISchrei/Rebes II | 8 : 1 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2016, 13.ST | SC Syrau | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 0 |
|
VF | Sa, 10.12.2016, VF | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SV Fronb-SchreiersgrSchreiersgr. | 2 : 1 |
() |
14.ST | So, 26.02.2017, 14.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB Auerbach II | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 05.03.2017, 15.ST | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 0 : 4 |
|
16.ST | So, 12.03.2017, 16.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Rotschau | 1 : 3 |
|
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | 1. FC RodewischFCR | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 3 |
|
19.ST | So, 02.04.2017, 19.ST | SG Stahlbau PlauenStahlbau Pl. | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 2 |
|
21.ST | So, 23.04.2017, 21.ST | VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf. | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 2 |
|
HF | Sa, 29.04.2017, HF | SC Syrau | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 5 : 1 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | 1.FC Wacker PlauenWackerPlauen | 3 : 2 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2017, 23.ST | Grünbach-FalkensteinGrünbach-Fa. | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 3 |
|
24.ST | So, 21.05.2017, 24.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | FC Werda | 4 : 2 |
|
25.ST | So, 28.05.2017, 25.ST | SV Fronb-SchreiersgrSchreiersgr. | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 0 |
|
26.ST | Sa, 10.06.2017, 26.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SC Syrau | 4 : 1 |
() |
2015/2016 |
1.R | So, 09.08.2015, 1.R | SV 08 WildenauSV Wildenau | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 5 |
|
2.R | So, 23.08.2015, 2.R | BC Erlbach 1919BC Erlbach | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 06.09.2015, 3.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SV Concordia PlauenConcordia PL | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 13.09.2015, 4.ST | Heinsdorfergrund 02HDG 02 | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 20.09.2015, 5.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | FSV Bau WeischlitzFSV Weischli | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 26.09.2015, 6.ST | SpVgg 1862 NeumarkSpVg Neumark | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 5 : 3 |
|
7.ST | So, 11.10.2015, 7.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Straßberg | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 18.10.2015, 8.ST | VfB Schöneck 1912VfB Schöneck | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 15.11.2015, 12.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | TSV Nema NetzschkauTSV Nema Net | 5 : 1 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | SG Rotschau | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 7 : 1 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2015, 14.ST | VfB MühltroffVfBMühl | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 06.03.2016, 15.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | G/W WernitzgrünG/W Wernitzg | 3 : 3 |
|
16.ST | Sa, 12.03.2016, 16.ST | SV Concordia PlauenConcordia PL | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 20.03.2016, 17.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | Heinsdorfergrund 02 IIHDG 02 II | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 02.04.2016, 18.ST | FSV Bau WeischlitzFSV Weischli | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 24.04.2016, 21.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2016, 22.ST | SV Coschütz | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 3 |
|
24.ST | So, 05.06.2016, 24.ST | FSV Treuen | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 2 |
|
25.ST | Sa, 11.06.2016, 25.ST | TSV Nema NetzschkauTSV Nema Net | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 18.06.2016, 26.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Rotschau | 2 : 3 |
|
2014/2015 |
19.ST | So, 12.04.2015, 19.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau Pl. II | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 26.04.2015, 21.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II | 4 : 2 |
|
15.ST | Fr, 01.05.2015, 15.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | SV Frohn-Schreiersgr IISchreiersgr. II | 5 : 3 |
|
22.ST | So, 10.05.2015, 22.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf. | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 17.05.2015, 23.ST | SV 1903 KottengrünSV Kottengr. | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 1 |
|
24.ST | So, 31.05.2015, 24.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | Merkur OelsnitzSV Merkur O. | 2 : 5 |
|
25.ST | So, 07.06.2015, 25.ST | VfB Schöneck 1912VfB Schöneck | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 3 |
|
26.ST | Sa, 20.06.2015, 26.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | Grünbach-FalkensteinGrünbach-Fa. | 1 : 2 |
|
2013/2014 |
1.R | So, 11.08.2013, 1.R | FSV 1961 RempesgrünFSV Rempesgr | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 3 |
|
1.ST | So, 18.08.2013, 1.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB GroßfriesenGroßfriesen | 3 : 2 |
|
2.R | So, 25.08.2013, 2.R | SG Jößnitz | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 01.09.2013, 2.ST | G/W WernitzgrünG/W Wernitzg | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 08.09.2013, 3.ST | Heinsdorfergrund 02HDG 02 | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | SpVgg 1862 NeumarkSpVg Neumark | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 29.09.2013, 6.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | VFC Adorf/V. | 5 : 2 |
|
AF | Do, 03.10.2013, AF | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Neustadt | 1 : 0 |
|
7.ST | So, 06.10.2013, 7.ST | SV Coschütz | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 13.10.2013, 8.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Jößnitz | 4 : 3 |
|
9.ST | So, 20.10.2013, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf. | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 0 : 0 |
|
10.ST | So, 27.10.2013, 10.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Straßberg | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 4 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2013, 13.ST | SG Unterlosa | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 23.11.2013, 14.ST | VfB GroßfriesenGroßfriesen | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 0 : 4 |
|
VF | So, 01.12.2013, VF | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB Schöneck 1912VfB Schöneck | 3 : 2 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 19.08.2012, 1.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SV Bergen | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 09.09.2012, 2.ST | Heinsdorfergrund 02HDG 02 | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 16.09.2012, 3.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | FSV Bau WeischlitzFSV Weischli | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | SG Straßberg | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 6 : 3 |
|
6.ST | So, 07.10.2012, 6.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | VFC Adorf/V. e.V.VFC Adorf/V. | 1 : 4 |
|
7.ST | So, 21.10.2012, 7.ST | G/W WernitzgrünG/W Wernitzg | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2012, 9.ST | VfB Plauen NordVfB Plauen N | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 11.11.2012, 10.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SpVgg 1862 NeumarkSpVgg Neumak | 5 : 2 |
|
11.ST | Sa, 17.11.2012, 11.ST | VfB GroßfriesenGroßfriesen | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 0 |
|
12.ST | So, 25.11.2012, 12.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Unterlosa | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 17.02.2013, 8.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Neustadt | 0 : 4 |
|
13.ST | Sa, 30.03.2013, 13.ST | 1. FC RodewischFCR | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 07.04.2013, 17.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | FSV Bau WeischlitzFSV Weischli | 0 : 3 |
|
18.ST | So, 14.04.2013, 18.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Straßberg | 2 : 2 |
|
19.ST | So, 21.04.2013, 19.ST | VFC Adorf/V. e.V.VFC Adorf/V. | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 4 |
|
20.ST | So, 28.04.2013, 20.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | G/W WernitzgrünG/W Wernitzg | 1 : 0 |
|
14.ST | Mi, 01.05.2013, 14.ST | SV Bergen | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 04.05.2013, 21.ST | SG Neustadt | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 12.05.2013, 22.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB Plauen NordVfB Plauen N | 6 : 0 |
|
16.ST | Sa, 18.05.2013, 16.ST | SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 0 : 2 |
|
23.ST | Sa, 25.05.2013, 23.ST | SpVgg 1862 NeumarkSpVgg Neumak | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 1 |
|
24.ST | Fr, 07.06.2013, 24.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB GroßfriesenGroßfriesen | 1 : 5 |
|
25.ST | So, 09.06.2013, 25.ST | SG Unterlosa | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 0 |
|
26.ST | Sa, 15.06.2013, 26.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | 1. FC RodewischFCR | 1 : 0 |
|