2024/2025 |
Freundschaftsspiel | Sa, 20.07.2024, Freundschaftsspiel | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | SV Motor Zwickau SüdZwickau Süd | 2 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | So, 28.07.2024, Freundschaftsspiel | Ebersbrunner SV IIEbersbrunn II | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 3 |
|
QR | So, 04.08.2024, QR | SpG Reuth/RFC IIIReuth/RFC 3 | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 0 : 9 |
|
Freundschaftsspiel | So, 11.08.2024, Freundschaftsspiel | SV Lindenau | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 1 |
|
1.R | So, 18.08.2024, 1.R | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | Merkur Oelsnitz IISV Merkur O. II | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 25.08.2024, 2.ST | 1. FC Rodewisch IIFCR II | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 07.09.2024, 4.ST | SG Neustadt | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 15.09.2024, 5.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | FSV 1961 RempesgrünFSV Rempesgr | 6 : 1 |
|
6.ST | So, 22.09.2024, 6.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | SV Coschütz | 5 : 1 |
|
10.ST | So, 20.10.2024, 10.ST | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 27.10.2024, 11.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | Brunn/Auerbach IIIBrunn/Ae3 | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 02.11.2024, 12.ST | SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 3 |
|
2.R | So, 10.11.2024, 2.R | 1. FC Rodewisch IIFCR II | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 6 : 3 |
|
13.ST | So, 17.11.2024, 13.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | SV B/W RebesgrünSV Rebesgrün | 3 : 3 |
|
2023/2024 |
QR | Sa, 12.08.2023, QR | Straßberg/Kürbitz IISGS/Kürbitz2 | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 5 |
|
1.R | So, 20.08.2023, 1.R | SG Rotschau | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 5 : 1 |
|
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | 1. FC Rodewisch IIFCR II | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | SV 08 WildenauSV Wildenau | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | Teutonia NetzschkauNetzschkau | 5 : 4 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SV B/W RebesgrünSV Rebesgrün | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 5 |
|
5.ST | So, 24.09.2023, 5.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | SV Coschütz | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 15.10.2023, 8.ST | FSV 1961 RempesgrünFSV Rempesgr | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 22.10.2023, 9.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | VSC Mylau-Reichenb.Mylau-Reichb | 7 : 1 a.W. |
|
7.ST | Di, 31.10.2023, 7.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Neustadt | 4 : 2 |
|
11.ST | So, 05.11.2023, 11.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | 2 : 0 U |
|
13.ST | So, 19.11.2023, 13.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | Tirp./Bergen/Werda2SSV/SV/FC2 | 3 : 3 |
|
14.ST | So, 18.02.2024, 14.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | 1. FC Rodewisch IIFCR II | 4 : 3 |
|
10.ST | Sa, 24.02.2024, 10.ST | TSG Brunn | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 6 |
|
15.ST | So, 03.03.2024, 15.ST | SV 08 WildenauSV Wildenau | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2024, 16.ST | Teutonia NetzschkauNetzschkau | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 3 |
|
17.ST | So, 17.03.2024, 17.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | SV B/W RebesgrünSV Rebesgrün | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 06.04.2024, 18.ST | SV Coschütz | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 3 |
|
19.ST | So, 14.04.2024, 19.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 28.04.2024, 21.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | FSV 1961 RempesgrünFSV Rempesgr | 1 : 3 |
|
20.ST | Sa, 04.05.2024, 20.ST | SG Neustadt | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 5 : 1 |
|
23.ST | So, 26.05.2024, 23.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | TSG Brunn | 9 : 1 |
|
24.ST | So, 02.06.2024, 24.ST | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 09.06.2024, 25.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB Auerbach III | 2 : 0 |
|
26.ST | Sa, 15.06.2024, 26.ST | Tirp./Bergen/Werda2SSV/SV/FC2 | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 1 |
|
2022/2023 |
Freundschaftsspiel | So, 17.07.2022, Freundschaftsspiel | B/W HartmannsdorfB/W Hartman. | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 4 |
|
1.ST | So, 14.08.2022, 1.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Kürbitz | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2022, 2.ST | VFC Adorf/V. | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 28.08.2022, 3.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | SpVgg 1862 NeumarkSpVg Neumark | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 03.09.2022, 4.ST | TSV Trieb | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 10.09.2022, 5.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | FSV Bau WeischlitzFSV Weischli | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 17.09.2022, 6.ST | VfB GroßfriesenGroßfriesen | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 0 U |
|
7.ST | So, 25.09.2022, 7.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | Heinsdorfergrund 02HDG 02 | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 01.10.2022, 8.ST | 1.FC Wacker PlauenWackerPlauen | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 09.10.2022, 9.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf. | 2 : 5 |
|
10.ST | Sa, 15.10.2022, 10.ST | Grünbach-FalkensteinGrünbach-Fa. | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 2 |
|
11.ST | So, 23.10.2022, 11.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | SSV Bad BrambachBad Brambach | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 29.10.2022, 12.ST | Merkur Oelsnitz IISV Merkur O. II | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 2 |
|
13.ST | So, 06.11.2022, 13.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | Reichenbacher FC IIRFC II | 1 : 3 |
|
14.ST | So, 13.11.2022, 14.ST | SG Kürbitz | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 6 : 0 |
|
1.R | Sa, 19.11.2022, 1.R | Post SV PlauenPost Plauen | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 11.03.2023, 16.ST | SpVgg 1862 NeumarkSpVg Neumark | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 2 |
|
17.ST | So, 19.03.2023, 17.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | TSV Trieb | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2023, 18.ST | FSV Bau WeischlitzFSV Weischli | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 4 |
|
15.ST | Sa, 15.04.2023, 15.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | VFC Adorf/V. | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 23.04.2023, 19.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB GroßfriesenGroßfriesen | 0 : 3 |
|
20.ST | So, 30.04.2023, 20.ST | Heinsdorfergrund 02HDG 02 | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 5 : 1 |
|
21.ST | So, 07.05.2023, 21.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | 1.FC Wacker PlauenWackerPlauen | 0 : 13 |
|
23.ST | So, 21.05.2023, 23.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | Grünbach-FalkensteinGrünbach-Fa. | 0 : 4 |
|
24.ST | Sa, 03.06.2023, 24.ST | SSV Bad BrambachBad Brambach | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 3 |
|
25.ST | So, 11.06.2023, 25.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | Merkur Oelsnitz IISV Merkur O. II | 4 : 7 |
|
26.ST | Sa, 17.06.2023, 26.ST | Reichenbacher FC IIRFC II | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 0 |
|
2021/2022 |
1.R | Sa, 07.08.2021, 1.R | SpuBC 90 PlauenSpuBC Plauen | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 0 : 9 |
|
2.R | Sa, 14.08.2021, 2.R | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | SV Concordia PlauenConcordia PL | 2 : 5 |
|
1.ST | So, 22.08.2021, 1.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | Reichenbacher FC IIRFC II | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 18.09.2021, 4.ST | VFC Adorf/V. | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf. | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 31.10.2021, 9.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | FSV Bau WeischlitzFSV Weischli | 2 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | So, 20.03.2022, Freundschaftsspiel | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | SV Fronb-SchreiersgrSchreiersgr. | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 02.04.2022, 12.ST | SG Kürbitz | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 0 |
|
13.ST | So, 10.04.2022, 13.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB Schöneck 1912VfB Schöneck | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 23.04.2022, 14.ST | SV B/W RebesgrünSV Rebesgrün | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 01.05.2022, 15.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | SV 08 WildenauSV Wildenau | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 14.05.2022, 2.ST | SSV Bad BrambachBad Brambach | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 0 : 0 |
|
3.ST | So, 22.05.2022, 3.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | VFC Adorf/V. | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 29.05.2022, 4.ST | SG Stahlbau PlauenStahlbau Pl. | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 04.06.2022, 5.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | SV B/W RebesgrünSV Rebesgrün | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 11.06.2022, 6.ST | FSV Bau WeischlitzFSV Weischli | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 19.06.2022, 7.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | Grünbach-FalkensteinGrünbach-Fa. | 5 : 1 |
|
2020/2021 |
2.R | So, 30.08.2020, 2.R | SG Stahlbau PlauenStahlbau Pl. | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 0 |
|