2018/2019 |
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | SPG Ellefeld/BrunnEllef./Brunn | : | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | 1 : 2 |
|
2017/2018 |
2.ST | So, 03.09.2017, 2.ST | Wernes2/Irfers2 IIWernesIrfers II | : | Schreiersgr./Rebesgr IISchrei/Rebes II | 4 : 1 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | SG Rotschau II | : | Wernes2/Irfers2 IIWernesIrfers II | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 17.09.2017, 4.ST | Wernes2/Irfers2 IIWernesIrfers II | : | VfB Lengenfeld 1908 IIVfB Lengenf. II | 1 : 6 |
|
2016/2017 |
2.ST | So, 04.09.2016, 2.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | SG Rotschau II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 3 : 7 |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | 1. FC Rodewisch IIFCR II | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | SG Neustadt II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau Pl. II | 6 : 0 |
|
8.ST | So, 16.10.2016, 8.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | VfB Lengenfeld 1908 IIVfB Lengenf. II | 2 : 3 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2016, 9.ST | 1.FC Wacker Plauen IIWackerPlauen II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 8 : 1 |
|
10.ST | So, 30.10.2016, 10.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | Grünbach-Falkenstein IIIGrünbach-Fa. III | 15 : 0 |
|
12.ST | So, 20.11.2016, 12.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | Schreiersgr./Rebesgr IISchrei/Rebes II | 8 : 1 |
|
19.ST | So, 02.04.2017, 19.ST | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau Pl. II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 4 : 1 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | 1.FC Wacker Plauen IIWackerPlauen II | 2 : 3 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2017, 23.ST | Grünbach-Falkenstein IIIGrünbach-Fa. III | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 3 : 4 |
|
25.ST | Sa, 27.05.2017, 25.ST | Schreiersgr./Rebesgr IISchrei/Rebes II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 4 : 8 |
|
2015/2016 |
2.ST | So, 30.08.2015, 2.ST | G/W Wernitzgrün IIG/W Wernitzg II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 4 : 3 |
|
3.ST | So, 06.09.2015, 3.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | SV Concordia Plauen IIConcordia PL II | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 13.09.2015, 4.ST | Heinsdorfergrund 02 IIHDG 02 II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 5 : 2 |
|
5.ST | So, 20.09.2015, 5.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | FSV Bau Weischlitz IIFSV Weischli II | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 26.09.2015, 6.ST | SpVgg 1862 Neumark IISpVg Neumark II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 25.10.2015, 9.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | SV Coschütz II | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 01.11.2015, 10.ST | VFC Adorf/V. II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 5 : 0 |
|
11.ST | So, 08.11.2015, 11.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | FSV Treuen II | 2 : 4 |
|
12.ST | So, 15.11.2015, 12.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | TSV Nema Netzschkau IITSV Nema Net II | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | SG Rotschau II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 12.03.2016, 16.ST | SV Concordia Plauen IIConcordia PL II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 1 : 3 |
|
17.ST | So, 20.03.2016, 17.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | Heinsdorfergrund 02 IIHDG 02 II | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 02.04.2016, 18.ST | FSV Bau Weischlitz IIFSV Weischli II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 10.04.2016, 19.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | SpVgg 1862 Neumark IISpVg Neumark II | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 24.04.2016, 21.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2016, 22.ST | SV Coschütz II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 5 : 2 |
|
23.ST | So, 22.05.2016, 23.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | VFC Adorf/V. II | 6 : 2 |
|
24.ST | So, 05.06.2016, 24.ST | FSV Treuen II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 11.06.2016, 25.ST | TSV Nema Netzschkau IITSV Nema Net II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 2 : 0 |
|
26.ST | Sa, 18.06.2016, 26.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | SG Rotschau II | 4 : 2 |
|
2014/2015 |
8.ST | So, 19.10.2014, 8.ST | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 26.10.2014, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908 IIVfB Lengenf. II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 09.11.2014, 11.ST | Spg Oelsnitz/Theuma IIOelsn.Theum. II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 16.11.2014, 12.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 22.11.2014, 13.ST | Grünbach-Falkenstein IIGrünbach-Fa. II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 5 : 0 |
|
14.ST | So, 30.11.2014, 14.ST | 1. FC Rodewisch IIFCR II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 4 : 0 |
|
16.ST | So, 15.03.2015, 16.ST | FC Werda II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 4 : 1 |
|
17.ST | So, 22.03.2015, 17.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | VfB Auerbach III | 0 : 17 |
|
18.ST | Sa, 28.03.2015, 18.ST | SG Neustadt II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 7 : 2 |
|
19.ST | So, 12.04.2015, 19.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau Pl. II | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 26.04.2015, 21.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II | 4 : 2 |
|
15.ST | Fr, 01.05.2015, 15.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | SV Frohn-Schreiersgr IISchreiersgr. II | 5 : 3 |
|
23.ST | So, 17.05.2015, 23.ST | SV 1903 Kottengrün IISV Kottengr. II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 8 : 0 |
|
24.ST | So, 31.05.2015, 24.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | Spg Oelsnitz/Theuma IIOelsn.Theum. II | 5 : 1 |
|
25.ST | So, 07.06.2015, 25.ST | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 5 : 2 |
|
26.ST | Sa, 20.06.2015, 26.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | Grünbach-Falkenstein IIGrünbach-Fa. II | 5 : 0 |
|
2013/2014 |
19.ST | So, 13.04.2014, 19.ST | VFC Adorf/V. II | : | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | 6 : 1 |
|