2024/2025 |
QR | So, 04.08.2024, QR | SpG Reuth/RFC IIIReuth/RFC 3 | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 0 : 9 |
|
Freundschaftsspiel | So, 11.08.2024, Freundschaftsspiel | SV Lindenau | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 1 |
|
1.R | So, 18.08.2024, 1.R | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | Merkur Oelsnitz IISV Merkur O. II | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 22.09.2024, 6.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | SV Coschütz | 5 : 1 |
|
7.ST | So, 29.09.2024, 7.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | Tirp./Bergen/Werda2SSV/SV/FC2 | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2024, 8.ST | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 20.10.2024, 10.ST | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 27.10.2024, 11.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | Brunn/Auerbach IIIBrunn/Ae3 | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 02.11.2024, 12.ST | SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 3 |
|
2.R | So, 10.11.2024, 2.R | 1. FC Rodewisch IIFCR II | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 6 : 3 |
|
2023/2024 |
QR | Sa, 12.08.2023, QR | Straßberg/Kürbitz IISGS/Kürbitz2 | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 5 |
|
1.R | So, 20.08.2023, 1.R | SG Rotschau | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 5 : 1 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | SV 08 WildenauSV Wildenau | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SV B/W RebesgrünSV Rebesgrün | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 5 |
|
5.ST | So, 24.09.2023, 5.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | SV Coschütz | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 0 |
|
7.ST | Di, 31.10.2023, 7.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Neustadt | 4 : 2 |
|
11.ST | So, 05.11.2023, 11.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | 2 : 0 U |
|
12.ST | Sa, 11.11.2023, 12.ST | VfB Auerbach III | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 5 : 7 |
|
20.ST | Sa, 04.05.2024, 20.ST | SG Neustadt | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 5 : 1 |
|
23.ST | So, 26.05.2024, 23.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | TSG Brunn | 9 : 1 |
|
24.ST | So, 02.06.2024, 24.ST | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 09.06.2024, 25.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB Auerbach III | 2 : 0 |
|
2022/2023 |
Freundschaftsspiel | So, 17.07.2022, Freundschaftsspiel | B/W HartmannsdorfB/W Hartman. | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 4 |
|
1.ST | So, 14.08.2022, 1.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Kürbitz | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2022, 2.ST | VFC Adorf/V. | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 28.08.2022, 3.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | SpVgg 1862 NeumarkSpVg Neumark | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 03.09.2022, 4.ST | TSV Trieb | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 0 |
|
7.ST | So, 25.09.2022, 7.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | Heinsdorfergrund 02HDG 02 | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 01.10.2022, 8.ST | 1.FC Wacker PlauenWackerPlauen | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 09.10.2022, 9.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf. | 2 : 5 |
|
10.ST | Sa, 15.10.2022, 10.ST | Grünbach-FalkensteinGrünbach-Fa. | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 2 |
|
17.ST | So, 19.03.2023, 17.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | TSV Trieb | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2023, 18.ST | FSV Bau WeischlitzFSV Weischli | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 4 |
|
20.ST | So, 30.04.2023, 20.ST | Heinsdorfergrund 02HDG 02 | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 5 : 1 |
|
23.ST | So, 21.05.2023, 23.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | Grünbach-FalkensteinGrünbach-Fa. | 0 : 4 |
|
24.ST | Sa, 03.06.2023, 24.ST | SSV Bad BrambachBad Brambach | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 3 |
|
26.ST | Sa, 17.06.2023, 26.ST | Reichenbacher FC IIRFC II | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 0 |
|
2021/2022 |
1.R | Sa, 07.08.2021, 1.R | SpuBC 90 PlauenSpuBC Plauen | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 0 : 9 |
|
2.R | Sa, 14.08.2021, 2.R | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | SV Concordia PlauenConcordia PL | 2 : 5 |
|
1.ST | So, 22.08.2021, 1.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | Reichenbacher FC IIRFC II | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 29.08.2021, 2.ST | Heinsdorfergrund 02HDG 02 | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 12.09.2021, 3.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB Plauen NordVfB Plauen N | 1 : 5 |
|
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf. | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 02.10.2021, 6.ST | Grünbach-FalkensteinGrünbach-Fa. | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 10.10.2021, 7.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | Merkur Oelsnitz IISV Merkur O. II | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 27.03.2022, 11.ST | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Stahlbau PlauenStahlbau Pl. | 6 : 3 |
|
12.ST | Sa, 02.04.2022, 12.ST | SG Kürbitz | : | SV G/W WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 0 |
|
2020/2021 |
| So, 26.07.2020, | FSV Treuen | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 7 : 0 |
|
2.R | So, 30.08.2020, 2.R | SG Stahlbau PlauenStahlbau Pl. | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 0 |
|
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SV 1903 KottengrünSV Kottengr. | 2 : 6 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | SG Unterlosa | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 4 |
|
3.ST | So, 20.09.2020, 3.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SC Syrau | 3 : 3 |
|
5.ST | Sa, 03.10.2020, 5.ST | SGWernes/Rebes/EiAE IIWern/Reb/Ein II | : | SG Limbach II | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 24.10.2020, 8.ST | SG Rotschau | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 01.11.2020, 9.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | FC Fortuna 91 PlauenFort. Plauen | 1 : 4 |
|
2019/2020 |
1.R | Sa, 10.08.2019, 1.R | SV Coschütz | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Rotschau | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | SGPfaffgr/Treuen IIPfTr II | : | SGWernes/Irfer/Rebes IIWern/Irf/Reb II | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | BC Erlbach 1919BC Erlbach | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | FSV Treuen | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 7 : 2 |
|
AF | Do, 03.10.2019, AF | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Jößnitz | 1 : 4 |
|
8.ST | Sa, 12.10.2019, 8.ST | FC Fortuna 91 PlauenFort. Plauen | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 6 : 1 |
|
1.ST | Do, 31.10.2019, 1.ST | FC Werda | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 2 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | SG Limbach II | : | SGWernes/Irfer/Rebes IIWern/Irf/Reb II | 1 : 4 |
|
12.ST | So, 17.11.2019, 12.ST | SV 08 Wildenau IISV Wildenau II | : | SGWernes/Irfer/Rebes IIWern/Irf/Reb II | 1 : 2 |
|
4.ST | Mi, 20.11.2019, 4.ST | 1.FC Wacker PlauenWackerPlauen | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 8 : 1 |
|
14.ST | So, 01.12.2019, 14.ST | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 2 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2019, 15.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SV Fronb-SchreiersgrSchreiersgr. | 1 : 5 |
|
16.ST | So, 15.12.2019, 16.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | FC Werda | 1 : 5 |
|
FS | Sa, 01.02.2020, FS | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB Plauen NordVfB Plauen N | 5 : 2 |
|
FS | Sa, 08.02.2020, FS | Grünbach-FalkensteinGrünbach-Fa. | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 3 |
|
17.ST | Sa, 22.02.2020, 17.ST | VfB Auerbach II | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 7 : 1 |
|
18.ST | Sa, 29.02.2020, 18.ST | SG Rotschau | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 08.03.2020, 19.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | 1.FC Wacker PlauenWackerPlauen | 2 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 26.08.2018, 1.ST | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | : | SG Limbach II | 1 : 5 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | SPG Ellefeld/BrunnEllef./Brunn | : | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB Auerbach II | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | VFC Reichenbach IIVFC Reichen. II | : | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | 1 : 9 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | Heinsdorfergrund 02 IIHDG 02 II | : | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2018, 7.ST | VfB MühltroffVfBMühl | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 6 : 2 |
|
8.ST | So, 14.10.2018, 8.ST | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | : | SV 08 Wildenau IISV Wildenau II | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2018, 9.ST | TSV Trieb II | : | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | FC Werda | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 18.11.2018, 12.ST | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | : | SG Rotschau II | 1 : 3 |
|
13.ST | So, 25.11.2018, 13.ST | SV Fronb-SchreiersgrSchreiersgr. | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 3 |
|
14.ST | So, 02.12.2018, 14.ST | VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf. | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 0 : 4 |
|
15.ST | Sa, 02.03.2019, 15.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | FC Fortuna 91 PlauenFort. Plauen | 0 : 2 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2019, 16.ST | SPG Pfaffgrün/TreuenPfaffenTreu | : | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 17.03.2019, 17.ST | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | : | VFC Reichenbach IIVFC Reichen. II | 16 : 0 |
|
18.ST | Sa, 23.03.2019, 18.ST | SC Syrau | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 8 : 0 |
|
19.ST | So, 31.03.2019, 19.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Unterlosa | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 14.04.2019, 20.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB MühltroffVfBMühl | 1 : 4 |
|
21.ST | So, 28.04.2019, 21.ST | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 0 : 2 |
|
22.ST | So, 05.05.2019, 22.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | 1.FC Wacker PlauenWackerPlauen | 1 : 0 |
|
23.ST | So, 12.05.2019, 23.ST | FC Werda | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 5 : 0 |
|
24.ST | So, 26.05.2019, 24.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | 1. FC RodewischFCR | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 01.06.2019, 25.ST | SG Rotschau | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 2 |
|
26.ST | Sa, 15.06.2019, 26.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SV Fronb-SchreiersgrSchreiersgr. | 4 : 3 |
|
2017/2018 |
2.ST | So, 20.08.2017, 2.ST | SV Concordia PlauenConcordia PL | : | SpG Wern/StgrWerngr/Stgr | 6 : 1 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2017, 3.ST | SpG Wern/StgrWerngr/Stgr | : | Teutonia NetzschkauNetzschkau | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 03.09.2017, 4.ST | SpG Post/Plauen NordPoNo | : | SpG Wern/StgrWerngr/Stgr | 0 : 5 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 20.08.2016, 1.ST | SpG Wgn/Stgr | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | SG Jößnitz | : | SpG Wgn/Stgr | 4 : 0 |
|
2.R | Mi, 07.09.2016, 2.R | SpG Wern/StgrWerngr/Stgr | : | ESV Lok PlauenLok Plauen | 4 : 0 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | SpG Wgn/Stgr | : | Elsterberger BCElsterb. BC | 7 : 0 |
|
6.ST | Sa, 29.10.2016, 6.ST | SpG Wgn/Stgr | : | Grünb.-Falken-EllefeGrün-Fal-Ell | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 05.11.2016, 7.ST | SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe | : | SpG Wgn/Stgr | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2016, 8.ST | SpG Wgn/Stgr | : | 1.FC Wacker PlauenWackerPlauen | 0 : 4 |
|
5.ST | Mi, 16.11.2016, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf. | : | SpG Wgn/Stgr | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2016, 9.ST | ESV Lok PlauenLok Plauen | : | SpG Wgn/Stgr | 0 : 4 |
|
1.ST | So, 12.03.2017, 1.ST | SV Concordia PlauenConcordia PL | : | SpG Wern/StgrWerngr/Stgr | 3 : 3 |
|
2.ST | Sa, 18.03.2017, 2.ST | Ranch Plauen-WeischlRPW | : | SpG Wern/StgrWerngr/Stgr | 4 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | SpG WernesgrünSpgW/St | : | FSV Treuen | 0 : 4 |
|
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | SpG WernesgrünSpgW/St | : | SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | SpG Mylau/Reichenb.Mylau/Reichb | : | SpG WernesgrünSpgW/St | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | SpG WernesgrünSpgW/St | : | 1. FC RodewischFCR | 5 : 1 |
|
1.R | Di, 22.09.2015, 1.R | SpG WernesgrünSpgW/St | : | SpG Brunn/EllefeldBrunnEllef. | 9 : 0 |
|
6.ST | Do, 29.10.2015, 6.ST | SpG WernesgrünSpgW/St | : | Elsterberger BCElsterb. BC | 11 : 0 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2015, 7.ST | TSV Nema NetzschkauTSV Nema Net | : | SpG WernesgrünSpgW/St | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 07.11.2015, 8.ST | SpG WernesgrünSpgW/St | : | VfB Auerbach II | 6 : 0 |
|
2.R | Di, 19.04.2016, 2.R | Spg Oelsn/Trieb/EichOelsTrieEich | : | SpG WernesgrünSpgW/St | 3 : 4 n.V. |
|
5.ST | Mi, 27.04.2016, 5.ST | SpG WernesgrünSpgW/St | : | FSV Treuen | 3 : 0 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 06.09.2014, 1.ST | G/W WernesgrünGWW | : | SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe | 6 : 1 |
|
5.ST | Sa, 04.10.2014, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf. | : | G/W WernesgrünGWW | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 01.11.2014, 7.ST | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | : | G/W WernesgrünGWW | 3 : 1 |
|
1.ST | Sa, 21.03.2015, 1.ST | SpG WernesgrünSpgW/St | : | Treuen/LengenfeldTreuen/Lengf | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 25.04.2015, 4.ST | SpG WernesgrünSpgW/St | : | SG Jößnitz | 3 : 3 |
|
5.ST | Sa, 09.05.2015, 5.ST | SpG WernesgrünSpgW/St | : | SG Limbach | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 30.05.2015, 6.ST | ESV Lok PlauenLok Plauen | : | SpG WernesgrünSpgW/St | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 20.06.2015, 8.ST | SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe | : | SpG WernesgrünSpgW/St | 0 : 7 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 31.08.2013, 1.ST | TSV Nema NetzschkauTSV Nema Net | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2013, 3.ST | Elsterberger BCElsterb. BC | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 5 : 2 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2013, 4.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Limbach II | 5 : 2 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2013, 5.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SpG Elle/VfB Auerb2Ellef/Auerb | 4 : 3 |
|
6.ST | Sa, 05.10.2013, 6.ST | SpG Mylau/HeinsdfgruSpG Myl/Hein | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 12.10.2013, 7.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | VSC ReichenbachVSC Reichenb | 1 : 0 |
|
QR | Fr, 18.10.2013, QR | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | Elsterberger BCElsterb. BC | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 09.11.2013, 8.ST | TSG Brunn | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2013, 9.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | 1. FC RodewischFCR | 2 : 1 |
|
1.R | Sa, 15.03.2014, 1.R | VfB MühltroffVfBMühl | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 3 |
|
11.ST | Sa, 29.03.2014, 11.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | Elsterberger BCElsterb. BC | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 05.04.2014, 12.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | 1. FC RodewischFCR | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 12.04.2014, 13.ST | SpG Mylau/HeinsdfgruSpG Myl/Hein | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 3 |
|
2.R | Mi, 30.04.2014, 2.R | FSV Bau WeischlitzFSV Weischli | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 03.05.2014, 14.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | TSV Nema NetzschkauTSV Nema Net | 1 : 2 |
|
3.R | Mi, 14.05.2014, 3.R | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Limbach | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 24.05.2014, 17.ST | 1. FC RodewischFCR | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 5 : 0 |
|