Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Justin Sczekalla | 11 |
Steve Ahrens | 11 | |
3 | Marvin Schwarz | 10 |
Max Schubert | 10 | |
Robert Höfner | 10 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marius Küchler | 9 |
Patrick Zimmer | 9 | |
3 | Daniel Müller | 8 |
Marcel Zimmer | 8 | |
Norman Bode | 8 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Max Schubert | 13 |
2 | Justin Sczekalla | 11 |
Marius Küchler | 11 | |
Marvin Schwarz | 11 | |
Robert Werner | 11 |
Top-Torjäger
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Robert Höfner | 8 |
2 | Marvin Schwarz | 2 |
Rocco Weihrauch | 2 | |
Steve Ahrens | 2 | |
5 | Justin Sczekalla | 1 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Frank Gutjahr | 6 |
2 | Mirko Müller | 4 |
3 | Marius Küchler | 3 |
Tony Thümmler | 3 | |
5 | Kevin Liebehentschel | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Robert Höfner | 8 |
2 | Frank Gutjahr | 6 |
3 | Mirko Müller | 4 |
4 | Marius Küchler | 3 |
Maximilian Kühne | 3 |
Top-Vorleger
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Schwarz | 2 |
Robert Höfner | 2 | |
Steve Ahrens | 2 | |
4 | Eric Junker | 1 |
Jacub Hudec | 1 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marius Küchler | 3 |
Mirko Müller | 3 | |
Tony Thümmler | 3 | |
4 | Frank Gutjahr | 2 |
Robert Werner | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marius Küchler | 3 |
Mirko Müller | 3 | |
Tony Thümmler | 3 | |
4 | Frank Gutjahr | 2 |
Marvin Schwarz | 2 |
Top-Scorer
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Robert Höfner | 10 |
2 | Marvin Schwarz | 4 |
Steve Ahrens | 4 | |
4 | Lukas Bachmann | 2 |
Rocco Weihrauch | 2 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Frank Gutjahr | 8 |
2 | Mirko Müller | 7 |
3 | Marius Küchler | 6 |
Tony Thümmler | 6 | |
5 | Robert Werner | 3 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Robert Höfner | 10 |
2 | Frank Gutjahr | 8 |
3 | Mirko Müller | 7 |
4 | Marius Küchler | 6 |
Tony Thümmler | 6 |
Sünderkartei
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marvin Schwarz | 5-1-0 | 8 |
2 | Maximilian Kühne | 5-0-0 | 5 |
Robert Höfner | 5-0-0 | 5 | |
4 | Justin Sczekalla | 4-0-0 | 4 |
Lukas Bachmann | 1-1-0 | 4 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Daniel Müller | 2-0-0 | 2 |
Marcel Zimmer | 2-0-0 | 2 | |
3 | Marcel Herrmann | 1-0-0 | 1 |
Marvin Schwarz | 1-0-0 | 1 | |
Norman Bode | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marvin Schwarz | 6-1-0 | 9 |
2 | Maximilian Kühne | 5-0-0 | 5 |
Robert Höfner | 5-0-0 | 5 | |
4 | Justin Sczekalla | 4-0-0 | 4 |
Lukas Bachmann | 1-1-0 | 4 |