2020/2021 |
3.ST | So, 20.09.2020, 3.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SC Syrau | 3 : 3 |
|
5.ST | So, 04.10.2020, 5.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | 1 : 4 |
|
6.ST | Sa, 10.10.2020, 6.ST | 1.FC Wacker PlauenWackerPlauen | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 18.10.2020, 7.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Jößnitz | 1 : 4 |
|
8.ST | Sa, 24.10.2020, 8.ST | SG Rotschau | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 01.11.2020, 9.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | FC Fortuna 91 PlauenFort. Plauen | 1 : 4 |
|
2019/2020 |
1.R | Sa, 10.08.2019, 1.R | SV Coschütz | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 2 |
|
2.R | So, 18.08.2019, 2.R | SV 08 WildenauSV Wildenau | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 2 |
() |
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB Auerbach II | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Rotschau | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | BC Erlbach 1919BC Erlbach | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | FSV Treuen | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 7 : 2 |
|
AF | Do, 03.10.2019, AF | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Jößnitz | 1 : 4 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | 1. FC RodewischFCR | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 12.10.2019, 8.ST | FC Fortuna 91 PlauenFort. Plauen | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 6 : 1 |
|
9.ST | So, 20.10.2019, 9.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SV 1903 KottengrünSV Kottengr. | 1 : 2 |
|
1.ST | Do, 31.10.2019, 1.ST | FC Werda | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 2 |
|
10.ST | So, 03.11.2019, 10.ST | SG Jößnitz | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 10.11.2019, 11.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Unterlosa | 0 : 1 U |
|
4.ST | Mi, 20.11.2019, 4.ST | 1.FC Wacker PlauenWackerPlauen | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 8 : 1 |
|
13.ST | So, 24.11.2019, 13.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SC Syrau | 0 : 2 |
|
14.ST | So, 01.12.2019, 14.ST | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 2 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2019, 15.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SV Fronb-SchreiersgrSchreiersgr. | 1 : 5 |
|
16.ST | So, 15.12.2019, 16.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | FC Werda | 1 : 5 |
|
FS | Sa, 08.02.2020, FS | Grünbach-FalkensteinGrünbach-Fa. | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 3 |
|
17.ST | Sa, 22.02.2020, 17.ST | VfB Auerbach II | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 7 : 1 |
|
18.ST | Sa, 29.02.2020, 18.ST | SG Rotschau | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 08.03.2020, 19.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | 1.FC Wacker PlauenWackerPlauen | 2 : 1 |
|
2018/2019 |
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SC Syrau | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | SG Unterlosa | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 1 |
|
AF | Mi, 03.10.2018, AF | SG Unterlosa | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2018, 7.ST | VfB MühltroffVfBMühl | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 6 : 2 |
|
8.ST | So, 14.10.2018, 8.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2018, 9.ST | 1.FC Wacker PlauenWackerPlauen | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | FC Werda | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 18.11.2018, 12.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Rotschau | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 25.11.2018, 13.ST | SV Fronb-SchreiersgrSchreiersgr. | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 3 |
|
17.ST | So, 17.03.2019, 17.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SV 1903 KottengrünSV Kottengr. | 0 : 2 |
|
18.ST | Sa, 23.03.2019, 18.ST | SC Syrau | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 8 : 0 |
|
19.ST | So, 31.03.2019, 19.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Unterlosa | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 14.04.2019, 20.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB MühltroffVfBMühl | 1 : 4 |
|
21.ST | So, 28.04.2019, 21.ST | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 0 : 2 |
|
22.ST | So, 05.05.2019, 22.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | 1.FC Wacker PlauenWackerPlauen | 1 : 0 |
|
23.ST | So, 12.05.2019, 23.ST | FC Werda | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 5 : 0 |
|
24.ST | So, 26.05.2019, 24.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | 1. FC RodewischFCR | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 01.06.2019, 25.ST | SG Rotschau | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 2 |
|
26.ST | Sa, 15.06.2019, 26.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SV Fronb-SchreiersgrSchreiersgr. | 4 : 3 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 27.08.2017, 1.ST | SV 1903 KottengrünSV Kottengr. | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 2 |
() |
2.ST | So, 03.09.2017, 2.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SV Fronb-SchreiersgrSchreiersgr. | 3 : 5 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | SG Rotschau | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 17.09.2017, 4.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf. | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | FSV Treuen | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 0 |
|
AF | Di, 03.10.2017, AF | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | 1.FC Wacker PlauenWackerPlauen | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 08.10.2017, 6.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB MühltroffVfBMühl | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | FC Werda | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | 1. FC RodewischFCR | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 8 : 0 |
|
9.ST | So, 29.10.2017, 9.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB Auerbach II | 1 : 0 |
|
VF | Di, 31.10.2017, VF | SV Fronb-SchreiersgrSchreiersgr. | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 5 : 0 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | 1.FC Wacker PlauenWackerPlauen | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 0 : 4 |
|
11.ST | So, 12.11.2017, 11.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SC Syrau | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 18.11.2017, 12.ST | SG Neustadt | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 0 |
|
13.ST | So, 26.11.2017, 13.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 03.12.2017, 14.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SV 1903 KottengrünSV Kottengr. | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 04.03.2018, 15.ST | SV Fronb-SchreiersgrSchreiersgr. | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 11.03.2018, 16.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Rotschau | 1 : 3 |
|
19.ST | Sa, 07.04.2018, 19.ST | VfB MühltroffVfBMühl | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 1 |
|
20.ST | So, 15.04.2018, 20.ST | FC Werda | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 1 |
|
21.ST | So, 22.04.2018, 21.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | 1. FC RodewischFCR | 2 : 5 |
|
17.ST | So, 29.04.2018, 17.ST | VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf. | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 6 |
|
22.ST | Sa, 05.05.2018, 22.ST | VfB Auerbach II | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 0 |
|
23.ST | So, 13.05.2018, 23.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | 1.FC Wacker PlauenWackerPlauen | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 26.05.2018, 24.ST | SC Syrau | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 10 : 1 |
|
18.ST | So, 03.06.2018, 18.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | FSV Treuen | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 10.06.2018, 25.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Neustadt | 1 : 0 |
|
26.ST | So, 17.06.2018, 26.ST | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 0 |
|
2016/2017 |
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | SV Wernesgrün IISVWernesgrün II | : | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau Pl. II | 6 : 0 |
|
7.ST | Sa, 08.10.2016, 7.ST | VfB MühltroffVfBMühl | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 4 |
|
8.ST | So, 16.10.2016, 8.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf. | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2016, 9.ST | 1.FC Wacker PlauenWackerPlauen | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 3 |
|
10.ST | So, 30.10.2016, 10.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | Grünbach-FalkensteinGrünbach-Fa. | 4 : 0 |
|
3.R | Sa, 05.11.2016, 3.R | VFC Adorf/V. | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 5 |
|
11.ST | So, 13.11.2016, 11.ST | FC Werda | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 20.11.2016, 12.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SV Fronb-SchreiersgrSchreiersgr. | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2016, 13.ST | SC Syrau | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 0 |
|
VF | Sa, 10.12.2016, VF | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SV Fronb-SchreiersgrSchreiersgr. | 2 : 1 |
() |
14.ST | So, 26.02.2017, 14.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB Auerbach II | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 05.03.2017, 15.ST | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 0 : 4 |
|
16.ST | So, 12.03.2017, 16.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Rotschau | 1 : 3 |
|
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | 1. FC RodewischFCR | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 3 |
|
18.ST | So, 26.03.2017, 18.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Neustadt | 0 : 3 |
|
19.ST | So, 02.04.2017, 19.ST | SG Stahlbau PlauenStahlbau Pl. | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 2 |
|
20.ST | So, 09.04.2017, 20.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB MühltroffVfBMühl | 5 : 1 |
|
21.ST | So, 23.04.2017, 21.ST | VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf. | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 2 |
|
HF | Sa, 29.04.2017, HF | SC Syrau | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 5 : 1 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | 1.FC Wacker PlauenWackerPlauen | 3 : 2 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2017, 23.ST | Grünbach-FalkensteinGrünbach-Fa. | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 3 |
|
24.ST | So, 21.05.2017, 24.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | FC Werda | 4 : 2 |
|
25.ST | So, 28.05.2017, 25.ST | SV Fronb-SchreiersgrSchreiersgr. | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 0 |
|
26.ST | Sa, 10.06.2017, 26.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SC Syrau | 4 : 1 |
() |