Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Damen (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lorina Böhm | 7 |
Patricia Hellinger | 7 | |
Sandra Werner | 7 | |
Sophia Hellinger | 7 | |
5 | Lydia Preiß | 6 |
Top-Torjäger
1.Damen (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sophia Hellinger | 4 |
2 | Stefanie Löschner | 3 |
3 | Luise Kaufmann | 2 |
4 | Lorina Böhm | 1 |
Patricia Hellinger | 1 |
Top-Vorleger
1.Damen (Vorlagen) |
---|
Top-Scorer
1.Damen (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sophia Hellinger | 4 |
2 | Stefanie Löschner | 3 |
3 | Luise Kaufmann | 2 |
4 | Lorina Böhm | 1 |
Patricia Hellinger | 1 |
Sünderkartei
1.Damen (Sünder) |
---|