2017/2018 |
2.ST | So, 20.08.2017, 2.ST | SV Concordia PlauenConcordia PL | : | SpG Wern/StgrWerngr/Stgr | 6 : 1 |
|
4.ST | So, 03.09.2017, 4.ST | SpG Post/Plauen NordPoNo | : | SpG Wern/StgrWerngr/Stgr | 0 : 5 |
|
2016/2017 |
2.R | Mi, 07.09.2016, 2.R | SpG Wern/StgrWerngr/Stgr | : | ESV Lok PlauenLok Plauen | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2016, 9.ST | ESV Lok PlauenLok Plauen | : | SpG Wgn/Stgr | 0 : 4 |
|
1.ST | So, 12.03.2017, 1.ST | SV Concordia PlauenConcordia PL | : | SpG Wern/StgrWerngr/Stgr | 3 : 3 |
|
2.ST | Sa, 18.03.2017, 2.ST | Ranch Plauen-WeischlRPW | : | SpG Wern/StgrWerngr/Stgr | 4 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | SpG WernesgrünSpgW/St | : | FSV Treuen | 0 : 4 |
|
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | SpG WernesgrünSpgW/St | : | SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | SpG Mylau/Reichenb.Mylau/Reichb | : | SpG WernesgrünSpgW/St | 2 : 2 |
|
1.R | Di, 22.09.2015, 1.R | SpG WernesgrünSpgW/St | : | SpG Brunn/EllefeldBrunnEllef. | 9 : 0 |
|
6.ST | Do, 29.10.2015, 6.ST | SpG WernesgrünSpgW/St | : | Elsterberger BCElsterb. BC | 11 : 0 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2015, 7.ST | TSV Nema NetzschkauTSV Nema Net | : | SpG WernesgrünSpgW/St | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 07.11.2015, 8.ST | SpG WernesgrünSpgW/St | : | VfB Auerbach II | 6 : 0 |
|
2.R | Di, 19.04.2016, 2.R | Spg Oelsn/Trieb/EichOelsTrieEich | : | SpG WernesgrünSpgW/St | 3 : 4 n.V. |
|
5.ST | Mi, 27.04.2016, 5.ST | SpG WernesgrünSpgW/St | : | FSV Treuen | 3 : 0 |
|
2014/2015 |
3.ST | Sa, 20.09.2014, 3.ST | SG Limbach | : | G/W WernesgrünGWW | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 04.10.2014, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf. | : | G/W WernesgrünGWW | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 01.11.2014, 7.ST | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | : | G/W WernesgrünGWW | 3 : 1 |
|
1.ST | Sa, 21.03.2015, 1.ST | SpG WernesgrünSpgW/St | : | Treuen/LengenfeldTreuen/Lengf | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 25.04.2015, 4.ST | SpG WernesgrünSpgW/St | : | SG Jößnitz | 3 : 3 |
|
5.ST | Sa, 09.05.2015, 5.ST | SpG WernesgrünSpgW/St | : | SG Limbach | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 20.06.2015, 8.ST | SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe | : | SpG WernesgrünSpgW/St | 0 : 7 |
|