2019/2020 |
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | SG PfaffengrünPfaffengrün | : | Neustadt/WernesgrünNeust/Werne2 | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | Neustadt/WernesgrünNeust/Werne2 | : | Teutonia Netzschkau IINetzschkau II | 3 : 1 |
|
3.ST | Fr, 06.09.2019, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf. | : | Neustadt/WernesgrünNeust/Werne2 | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | Neustadt/WernesgrünNeust/Werne2 | : | VfL ReumtengrünReumtengrün | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | SpVgg 1862 NeumarkSpVg Neumark | : | Neustadt/WernesgrünNeust/Werne2 | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | Neustadt/WernesgrünNeust/Werne2 | : | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | Reichenbacher FCRFC | : | Neustadt/WernesgrünNeust/Werne2 | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 02.11.2019, 8.ST | Neustadt/WernesgrünNeust/Werne2 | : | SG PfaffengrünPfaffengrün | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 09.11.2019, 9.ST | Teutonia Netzschkau IINetzschkau II | : | Neustadt/WernesgrünNeust/Werne2 | 0 : 1 |
|
2018/2019 |
4.ST | Mi, 12.09.2018, 4.ST | Tirpersd/Bergen/VFCTir/Berg/VFC | : | Neustadt/Wernesgrün IINeust/Werne2 II | 8 : 1 |
|
5.ST | Sa, 15.09.2018, 5.ST | Neustadt/Wernesgrün IINeust/Werne2 II | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 22.09.2018, 6.ST | G/W Wernitzgrün IIG/W Wernitzg II | : | Neustadt/Wernesgrün IINeust/Werne2 II | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 29.09.2018, 7.ST | Neustadt/Wernesgrün IINeust/Werne2 II | : | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau Pl. II | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2018, 9.ST | Neustadt/Wernesgrün IINeust/Werne2 II | : | FSV Bau WeischlitzFSV Weischli | 4 : 4 |
|
10.ST | Sa, 16.03.2019, 10.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB Lengenfeld 1908 IIVfB Lengenf. II | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 23.03.2019, 2.ST | Neustadt/Wernesgrün IINeust/Werne2 II | : | SGTraktor LauterbachLauterbach | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 30.03.2019, 3.ST | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | : | Neustadt/Wernesgrün IINeust/Werne2 II | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 06.04.2019, 4.ST | Neustadt/Wernesgrün IINeust/Werne2 II | : | Grünbach-FalkensteinGrünbach-Fa. | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 04.05.2019, 7.ST | G/W Wernitzgrün IIG/W Wernitzg II | : | Neustadt/Wernesgrün IINeust/Werne2 II | 3 : 1 |
|
8.ST | Di, 07.05.2019, 8.ST | Neustadt/Wernesgrün IINeust/Werne2 II | : | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau Pl. II | 2 : 6 |
|
18.ST | Sa, 11.05.2019, 18.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SpG Limbach/ZobesSpG Limb/Zob | 1 : 4 |
|
13.ST | Do, 16.05.2019, 13.ST | SpVgg 1862 NeumarkSpVg Neumark | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 0 : 3 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 06.09.2014, 1.ST | TSV Nema NetzschkauTSV Nema Net | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 13.09.2014, 2.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | TSG Brunn | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 20.09.2014, 3.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | VfL ReumtengrünReumtengrün | 0 : 5 |
|
4.ST | Do, 02.10.2014, 4.ST | VSC ReichenbachVSC Reichenb | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 8 : 1 |
|
5.ST | Sa, 04.10.2014, 5.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Limbach | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 11.10.2014, 6.ST | VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf. | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 08.11.2014, 8.ST | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 9 : 1 |
|