
Meisterrunde 2017/2018 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 11.03.2018, 1 | SV Concordia PlauenConcordia PL | : | SPG Ellefeld/BrunnEllef.Brunn | 2 : 1 | |
4 | Sa, 14.04.2018, 4 | SPG Ellefeld/BrunnEllef.Brunn | : | SpG Wern/StgrWerngr/Stgr | 5 : 0 | |
5 | Sa, 21.04.2018, 5 | FSV Treuen | : | SPG Ellefeld/BrunnEllef.Brunn | 0 : 2 | |
6 | Sa, 28.04.2018, 6 | Theuma-GroßfrießenTheuma/Großf | : | SPG Ellefeld/BrunnEllef.Brunn | 3 : 1 | |
7 | Sa, 05.05.2018, 7 | SPG Ellefeld/BrunnEllef.Brunn | : | VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf. | 2 : 4 | |
3 | Mi, 09.05.2018, 3 | SPG Ellefeld/BrunnEllef.Brunn | : | 1.FC Wacker PlauenWackerPlauen | 1 : 0 | |
2 | Sa, 12.05.2018, 2 | SG Kürbitz | : | SPG Ellefeld/BrunnEllef.Brunn | 2 : 8 | |
8 | So, 27.05.2018, 8 | SG Jößnitz | : | SPG Ellefeld/BrunnEllef.Brunn | 4 : 1 | |
9 | So, 17.06.2018, 9 | SPG Ellefeld/BrunnEllef.Brunn | : | SpG Oelsnitz/EichigtOelsnEichigt | 4 : 5 |
Tabelle
1. | 1.FC Wacker Plauen | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | : | 9 | +21 | 22 | ||||
2. | SG Jößnitz | 9 | 4 | 4 | 1 | 28 | : | 15 | +13 | 16 | ||||
3. | SpG Oelsnitz/Eichigt | 9 | 4 | 3 | 2 | 32 | : | 19 | +13 | 15 | ||||
4. | SV Concordia Plauen | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | : | 16 | +6 | 15 | ||||
5. | VfB Lengenfeld 1908 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | : | 22 | +1 | 14 | ||||
6. | SPG Ellefeld/Brunn | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | : | 20 | +5 | 12 | ||||
7. | Theuma-Großfrießen | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | : | 14 | +5 | 12 | ||||
8. | FSV Treuen | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | : | 19 | -2 | 10 | ||||
9. | SG Kürbitz | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | : | 44 | -34 | 6 | ||||
10. | SpG Wern/Stgr | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | : | 35 | -28 | 4 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 5 : 0 gegen SpG Wern/Stgr
(A) 8 : 2 gegen SG Kürbitz
Höchster Niederlage
(H) 2 : 4 gegen VfB Lengenfeld 1908
(A) 1 : 4 gegen SG Jößnitz
Bisherige Ergebnisse gegen SV Grün-Weiß Wernesgrün
2017/2018 | 4.ST | Sa, 14.04.2018, 4.ST | SPG Ellefeld/BrunnEllef.Brunn | : | SpG Wern/StgrWerngr/Stgr | 5 : 0 |