Kreisliga A 2024/2025 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 18.08.2024, 1 | SpG Treuener LandTreuenerLand | : | SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut | 7 : 0 | |
2 | So, 25.08.2024, 2 | SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut | : | Wernesgrün/Auerbach2Wernes/Ae2 | 5 : 0 | |
3 | So, 01.09.2024, 3 | Reumt./Rebes.SpG | : | SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut | 7 : 1 | |
5 | So, 15.09.2024, 5 | SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut | : | SpG Irfersgrün/ReuthIrf./Reuth | 1 : 4 | |
7 | So, 29.09.2024, 7 | SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut | : | SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe | 2 : 1 | |
8 | So, 27.10.2024, 8 | VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenf. | : | SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut | 2 : 3 | |
6 | So, 03.11.2024, 6 | VFC 2/ConcordiaSpG | : | SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut | 8 : 2 | |
9 | So, 10.11.2024, 9 | SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut | : | SC Syrau | 1 : 3 | |
10 | So, 01.12.2024, 10 | SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut | : | SpG Treuener LandTreuenerLand |
Tabelle
1. | Reumt./Rebes. | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | : | 12 | +13 | 19 | ||||
2. | VFC 2/Concordia | 8 | 5 | 2 | 1 | 39 | : | 9 | +30 | 17 | ||||
3. | SpG Irfersgrün/Reuth | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | : | 11 | +8 | 16 | ||||
4. | SC Syrau | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | : | 13 | +4 | 14 | ||||
5. | SV Morgenr.-Rautenk. | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | : | 14 | +0 | 11 | ||||
6. | SpG Treuener Land | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | : | 14 | +6 | 10 | ||||
7. | SpG Weis./Lauterb. | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | : | 32 | -17 | 9 | ||||
8. | Wernesgrün/Auerbach2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | : | 33 | -27 | 4 | ||||
9. | VfB Lengenfeld 1908 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | : | 27 | -17 | 3 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 5 : 0 gegen Wernesgrün/Auerbach2
(A) 3 : 2 gegen VfB Lengenfeld 1908
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen SpG Irfersgrün/Reuth
(A) 0 : 7 gegen SpG Treuener Land
Bisherige Ergebnisse gegen SV Grün-Weiß Wernesgrün
2024/2025 | 2.ST | So, 25.08.2024, 2.ST | SpG Weis./Lauterb.SpG Wei/Laut | : | Wernesgrün/Auerbach2Wernes/Ae2 | 5 : 0 |