2019/2020 |
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | SGWernes/Irfer/Rebes IIWern/Irf/Reb II | : | VFC Reichenbach IIVFC Reichen. II | 5 : 1 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | SGWernes/Irfer/Rebes IIWern/Irf/Reb II | : | Eintracht Auerbach IISVE Auerbach II | 0 : 0 U |
|
8.ST | Sa, 12.10.2019, 8.ST | SpVgg 1862 Neumark IISpVg Neumark II | : | SGWernes/Irfer/Rebes IIWern/Irf/Reb II | 0 : 1 |
|
12.ST | So, 17.11.2019, 12.ST | SV 08 Wildenau IISV Wildenau II | : | SGWernes/Irfer/Rebes IIWern/Irf/Reb II | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 24.11.2019, 13.ST | SGWernes/Irfer/Rebes IIWern/Irf/Reb II | : | VfL Reumtengrün IIReumtengrün II | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 01.12.2019, 14.ST | SGWernes/Irfer/Rebes IIWern/Irf/Reb II | : | Lengf./Schreieersgr IILengf/Schrei II | 0 : 2 |
|
2018/2019 |
20.ST | So, 14.04.2019, 20.ST | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | : | Eintracht Auerbach IISVE Auerbach II | 17 : 0 |
|
21.ST | So, 28.04.2019, 21.ST | SV 08 Wildenau IISV Wildenau II | : | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | 2 : 5 |
|
22.ST | So, 05.05.2019, 22.ST | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | : | TSV Trieb II | 0 : 0 |
|
24.ST | So, 26.05.2019, 24.ST | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | : | VfL Reumtengrün IIReumtengrün II | 4 : 2 |
|
26.ST | Sa, 15.06.2019, 26.ST | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | : | Schreier.Lengf.Rebes IISchrLengReb II | 4 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 19.08.2012, 1.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SV Bergen | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 16.09.2012, 3.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SV Morgenr.-Rautenk.Morgenröthe | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 07.10.2012, 6.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | VFC Adorf/V. e.V.VFC Adorf/V. | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 11.11.2012, 10.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SpVgg 1862 NeumarkSpVgg Neumak | 5 : 2 |
|
12.ST | So, 25.11.2012, 12.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Unterlosa | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 17.02.2013, 8.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Neustadt | 0 : 4 |
|
15.ST | So, 17.03.2013, 15.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | Heinsdorfergrund 02HDG 02 | 0 : 0 |
|