2020/2021 |
6.ST | Sa, 10.10.2020, 6.ST | SpG Pfaff.2/Tre.3SpG Pfa2/Tr3 | : | SGWernes/Rebes/EiAE IIWern/Reb/Ein II | 8 : 1 |
|
7.ST | So, 18.10.2020, 7.ST | SGWernes/Rebes/EiAE IIWern/Reb/Ein II | : | SV Morgenr.-Rautenk. IIMorgenröthe II | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 01.11.2020, 9.ST | SGWernes/Rebes/EiAE IIWern/Reb/Ein II | : | SpG Cos.2/Rup.2SpG Co./Ru.2 | 7 : 3 |
|
2019/2020 |
12.ST | So, 17.11.2019, 12.ST | SV 08 Wildenau IISV Wildenau II | : | SGWernes/Irfer/Rebes IIWern/Irf/Reb II | 1 : 2 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 26.08.2018, 1.ST | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | : | SG Limbach II | 1 : 5 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | SPG Ellefeld/BrunnEllef./Brunn | : | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | : | SPG Pfaffgrün/TreuenPfaffenTreu | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | VFC Reichenbach IIVFC Reichen. II | : | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | 1 : 9 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | Heinsdorfergrund 02 IIHDG 02 II | : | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2018, 7.ST | Eintracht Auerbach IISVE Auerbach II | : | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 14.10.2018, 8.ST | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | : | SV 08 Wildenau IISV Wildenau II | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2018, 9.ST | TSV Trieb II | : | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | : | SpVgg 1862 Neumark IISpVg Neumark II | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | VfL Reumtengrün IIReumtengrün II | : | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 18.11.2018, 12.ST | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | : | SG Rotschau II | 1 : 3 |
|
13.ST | So, 25.11.2018, 13.ST | Schreier.Lengf.Rebes IISchrLengReb II | : | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | 3 : 4 |
|
14.ST | Sa, 01.12.2018, 14.ST | SG Limbach II | : | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 03.03.2019, 15.ST | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | : | SPG Ellefeld/BrunnEllef./Brunn | 0 : 2 U |
|
16.ST | Sa, 09.03.2019, 16.ST | SPG Pfaffgrün/TreuenPfaffenTreu | : | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 17.03.2019, 17.ST | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | : | VFC Reichenbach IIVFC Reichen. II | 16 : 0 |
|
20.ST | So, 14.04.2019, 20.ST | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | : | Eintracht Auerbach IISVE Auerbach II | 17 : 0 |
|
21.ST | So, 28.04.2019, 21.ST | SV 08 Wildenau IISV Wildenau II | : | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | 2 : 5 |
|
22.ST | So, 05.05.2019, 22.ST | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | : | TSV Trieb II | 0 : 0 |
|
23.ST | Sa, 11.05.2019, 23.ST | SpVgg 1862 Neumark IISpVg Neumark II | : | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | 1 : 0 |
|
25.ST | Sa, 01.06.2019, 25.ST | SG Rotschau II | : | Wernesgr2/Irfersgr2 IIWern2/Irfer2 II | 1 : 1 |
|
2017/2018 |
4.ST | So, 17.09.2017, 4.ST | Wernes2/Irfers2 IIWernesIrfers II | : | VfB Lengenfeld 1908 IIVfB Lengenf. II | 1 : 6 |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | FSV Treuen II | : | Wernes2/Irfers2 IIWernesIrfers II | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 18.03.2018, 17.ST | VfB Lengenfeld 1908 IIVfB Lengenf. II | : | Wernes2/Irfers2 IIWernesIrfers II | 5 : 3 |
|
19.ST | Sa, 07.04.2018, 19.ST | VfB Mühltroff IIVfBMühl II | : | Wernes2/Irfers2 IIWernesIrfers II | 0 : 1 |
|
20.ST | So, 15.04.2018, 20.ST | FC Werda II | : | Wernes2/Irfers2 IIWernesIrfers II | 6 : 2 |
|
15.ST | So, 06.05.2018, 15.ST | Schreiersgr./Rebesgr IISchrei/Rebes II | : | Wernes2/Irfers2 IIWernesIrfers II | 3 : 5 |
|
23.ST | So, 13.05.2018, 23.ST | Wernes2/Irfers2 IIWernesIrfers II | : | 1.FC Wacker Plauen IIWackerPlauen II | 2 : 3 |
|