2020/2021 |
1.ST | So, 13.09.2020, 1.ST | SpG Wernes/Schönh.SpG We./Sch. | : | SV Eintracht EichigtEichigt | 4 : 4 |
|
4.ST | So, 11.10.2020, 4.ST | SV Planitz | : | SpG Wernes/Schönh.SpG We./Sch. | 13 : 3 |
|
7.ST | So, 01.11.2020, 7.ST | BC Erlbach 1919BC Erlbach | : | SpG Wernes/Schönh.SpG We./Sch. | 12 : 1 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 31.08.2019, 1.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SpG Zobes/PfaffengrSpG Zob/Pfaf | 3 : 3 |
|
2.ST | So, 08.09.2019, 2.ST | BC Erlbach 1919BC Erlbach | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 5 : 6 |
|
4.ST | So, 22.09.2019, 4.ST | Neustadt/GroßfriesenNeust/Großfr | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 05.10.2019, 5.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SV Coschütz | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 20.10.2019, 6.ST | Merkur OelsnitzSV Merkur O. | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 9 : 0 |
|
7.ST | So, 27.10.2019, 7.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SV Eintracht EichigtEichigt | 5 : 1 |
|
9.ST | So, 10.11.2019, 9.ST | SpG Mühltroff/TannaMühltr/Tanna | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 7 : 2 |
|
10.ST | So, 17.11.2019, 10.ST | SpG Zobes/PfaffengrSpG Zob/Pfaf | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 15 : 0 |
|
2018/2019 |
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SpG Zobes/PfaffengrSpG Zob/Pfaf | 0 : 6 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | SV Coschütz | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SV Eintracht EichigtEichigt | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | FC SchönheideFC Schönheid | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 0 |
|
14.ST | So, 24.03.2019, 14.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | FC SchönheideFC Schönheid | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 14.04.2019, 16.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | Neustadt/GroßfriesenNeust/Großfr | 3 : 3 |
|
13.ST | So, 28.04.2019, 13.ST | SV Eintracht EichigtEichigt | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 4 |
|
15.ST | So, 19.05.2019, 15.ST | Merkur OelsnitzSV Merkur O. | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 0 : 1 |
|
18.ST | Sa, 25.05.2019, 18.ST | SpG Mühltroff/TannaMühltr/Tanna | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 0 |
|
2017/2018 |
4.ST | So, 17.09.2017, 4.ST | SpG Tanna/MühltroffTanna/Mühltr | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 9 : 1 |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SV Eintracht EichigtEichigt | 6 : 1 |
|
9.ST | So, 05.11.2017, 9.ST | SV Coschütz | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 08.04.2018, 14.ST | SV Eintracht EichigtEichigt | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 4 |
|
15.ST | So, 15.04.2018, 15.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | FC SchönheideFC Schönheid | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 06.05.2018, 17.ST | 1.FC Ranch PlauenRanch Plauen | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 3 |
|
12.ST | So, 13.05.2018, 12.ST | BC Erlbach 1919BC Erlbach | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 27.05.2018, 18.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SV Coschütz | 2 : 3 |
|
2016/2017 |
QR | So, 21.08.2016, QR | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SV Coschütz | 0 : 2 n.E. |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SV Eintracht EichigtEichigt | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | 1.FC Ranch PlauenRanch Plauen | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 02.10.2016, 7.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | BC Erlbach 1919BC Erlbach | 0 : 4 |
|
1.ST | So, 09.10.2016, 1.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SV G/W Tanna | 2 : 5 |
|
6.ST | So, 16.10.2016, 6.ST | SV Coschütz | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 20.11.2016, 11.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | FC SchönheideFC Schönheid | 2 : 5 |
|
12.ST | So, 26.03.2017, 12.ST | SV Eintracht EichigtEichigt | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 23.04.2017, 15.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SV Coschütz | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 07.05.2017, 16.ST | BC Erlbach 1919BC Erlbach | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 7 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | SpG Taltitz/LeubnitzTalt/Leub | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 0 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | Merkur OelsnitzSV Merkur O. | 5 : 1 |
|
4.ST | So, 27.09.2015, 4.ST | VfB GroßfriesenGroßfriesen | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 5 : 0 |
|
5.ST | So, 11.10.2015, 5.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SV Eintracht EichigtEichigt | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 25.10.2015, 6.ST | SV Coschütz | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 01.11.2015, 7.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | FC SchönheideFC Schönheid | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 08.11.2015, 8.ST | SpG Zobes/PfaffengrSpG Zob/Pfaf | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 0 |
|
9.ST | So, 15.11.2015, 9.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | BC Erlbach 1919BC Erlbach | 0 : 0 |
|
10.ST | So, 22.11.2015, 10.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SpG Taltitz/LeubnitzTalt/Leub | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 19.03.2016, 11.ST | Merkur OelsnitzSV Merkur O. | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 5 : 0 |
|
13.ST | So, 10.04.2016, 13.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB GroßfriesenGroßfriesen | 5 : 1 |
|
14.ST | So, 17.04.2016, 14.ST | SV Eintracht EichigtEichigt | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 4 |
|
15.ST | So, 24.04.2016, 15.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SV Coschütz | 2 : 3 |
|
12.ST | So, 01.05.2016, 12.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Rotschau | 5 : 0 |
|
16.ST | So, 08.05.2016, 16.ST | FC SchönheideFC Schönheid | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 0 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 07.09.2014, 1.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SV Eintracht EichigtEichigt | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | SpG Taltitz/LeubnitzTalt/Leub | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 21.09.2014, 3.ST | SpG Pfaff/ZobesSpG Pfaff/Zo | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 5 : 2 |
|
6.ST | So, 12.10.2014, 6.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | BC Erlbach 1919BC Erlbach | 2 : 6 |
|
7.ST | So, 26.10.2014, 7.ST | VfB GroßfriesenGroßfriesen | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 12 : 0 |
|
8.ST | So, 02.11.2014, 8.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SV Coschütz | 4 : 2 |
|
9.ST | Sa, 08.11.2014, 9.ST | Merkur OelsnitzSV Merkur O. | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 16.11.2014, 10.ST | SV Eintracht EichigtEichigt | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 1 |
|
4.ST | Mi, 19.11.2014, 4.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB Auerbach | 6 : 1 |
|
11.ST | So, 23.11.2014, 11.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SpG Taltitz/LeubnitzTalt/Leub | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 30.11.2014, 5.ST | SG Rotschau | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 1 : 13 |
|
13.ST | So, 22.03.2015, 13.ST | VfB Auerbach | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 4 : 1 |
|
14.ST | So, 12.04.2015, 14.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Rotschau | 9 : 1 |
|
16.ST | So, 26.04.2015, 16.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB GroßfriesenGroßfriesen | 1 : 2 |
|
18.ST | Fr, 29.05.2015, 18.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | Merkur OelsnitzSV Merkur O. | 2 : 2 |
|
2013/2014 |
2.ST | So, 15.09.2013, 2.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SG Rotschau | 5 : 2 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SpG Pfaff/ZobesSpG Pfaff/Zo | 5 : 4 |
|
5.ST | So, 06.10.2013, 5.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB Auerbach | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | SV Coschütz | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 4 |
|
7.ST | So, 03.11.2013, 7.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | VfB GroßfriesenGroßfriesen | 2 : 4 |
|
9.ST | So, 17.11.2013, 9.ST | SG Rotschau | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 2 : 3 |
|
10.ST | So, 27.04.2014, 10.ST | SpG Pfaff/ZobesSpG Pfaff/Zo | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 04.05.2014, 11.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | Merkur OelsnitzSV Merkur O. | 2 : 6 |
|
13.ST | So, 25.05.2014, 13.ST | SV WernesgrünSVWernesgrün | : | SV Coschütz | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 15.06.2014, 14.ST | VfB GroßfriesenGroßfriesen | : | SV WernesgrünSVWernesgrün | 5 : 0 |
|