2024/2025 |
1.ST | So, 01.09.2024, 1.ST | Wern./Grünb.-Falk.We./Gr.-Fa. | : | SV Coschütz | 6 : 1 |
|
4.ST | So, 22.09.2024, 4.ST | SpG Erlbach/EichigtErlb./Eich. | : | Wern./Grünb.-Falk.We./Gr.-Fa. | 1 : 6 |
|
5.ST | So, 29.09.2024, 5.ST | Wern./Grünb.-Falk.We./Gr.-Fa. | : | SV Fronb-SchreiersgrSchreiersgr. | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 20.10.2024, 6.ST | VfL WildenfelsWildenfels | : | Wern./Grünb.-Falk.We./Gr.-Fa. | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 27.10.2024, 7.ST | Wern./Grünb.-Falk.We./Gr.-Fa. | : | Wilkau-H. | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 10.11.2024, 2.ST | Wern./Grünb.-Falk.We./Gr.-Fa. | : | FC 02 ZwickauFC Zwickau | 9 : 0 |
|
2023/2024 |
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | Merkur OelsnitzSV Merkur O. | : | Wern./Grünb.-Falk.We./Gr.-Fa. | 6 : 1 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | Wern./Grünb.-Falk.We./Gr.-Fa. | : | SV Eintracht EichigtEichigt | 8 : 2 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | BC Erlbach 1919BC Erlbach | : | Wern./Grünb.-Falk.We./Gr.-Fa. | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 17.09.2023, 4.ST | SV Coschütz | : | Wern./Grünb.-Falk.We./Gr.-Fa. | 0 : 3 |
|
5.ST | So, 24.09.2023, 5.ST | Wern./Grünb.-Falk.We./Gr.-Fa. | : | SV Fronb-SchreiersgrSchreiersgr. | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 01.10.2023, 6.ST | Wern./Grünb.-Falk.We./Gr.-Fa. | : | Merkur OelsnitzSV Merkur O. | 0 : 6 |
|
VF | So, 22.10.2023, VF | Wern./Grünb.-Falk.We./Gr.-Fa. | : | Merkur OelsnitzSV Merkur O. | 1 : 9 |
|
7.ST | So, 29.10.2023, 7.ST | SV Eintracht EichigtEichigt | : | Wern./Grünb.-Falk.We./Gr.-Fa. | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 05.11.2023, 8.ST | Wern./Grünb.-Falk.We./Gr.-Fa. | : | BC Erlbach 1919BC Erlbach | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 12.11.2023, 9.ST | Wern./Grünb.-Falk.We./Gr.-Fa. | : | SV Coschütz | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 14.04.2024, 10.ST | Wern./Grünb.-Falk.We./Gr.-Fa. | : | SV Fronb-SchreiersgrSchreiersgr. | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 28.04.2024, 11.ST | SV Eintracht EichigtEichigt | : | Wern./Grünb.-Falk.We./Gr.-Fa. | 3 : 2 |
|
13.ST | So, 26.05.2024, 13.ST | BC Erlbach 1919BC Erlbach | : | Wern./Grünb.-Falk.We./Gr.-Fa. | 0 : 3 |
|
15.ST | So, 09.06.2024, 15.ST | SV Fronb-SchreiersgrSchreiersgr. | : | Wern./Grünb.-Falk.We./Gr.-Fa. | 2 : 2 |
|
2022/2023 |
3.ST | So, 25.09.2022, 3.ST | SpG Wernes/Schönh.SpG We./Sch. | : | SV G/W Tanna | 1 : 4 |
|
6.ST | So, 23.10.2022, 6.ST | SpG Wernes/Schönh.SpG We./Sch. | : | Merkur OelsnitzSV Merkur O. | 0 : 7 |
|
7.ST | So, 30.10.2022, 7.ST | SV Coschütz | : | SpG Wernes/Schönh.SpG We./Sch. | 5 : 0 |
|
8.ST | So, 06.11.2022, 8.ST | SpG Wernes/Schönh.SpG We./Sch. | : | Pfaffengrün/ZobesSpG Pf./Zob. | 1 : 9 |
|
9.ST | So, 13.11.2022, 9.ST | 1. FC Greiz | : | SpG Wernes/Schönh.SpG We./Sch. | 0 : 0 |
|
10.ST | So, 26.03.2023, 10.ST | 1. FC RodewischFCR | : | SpG Wernes/Schönh.SpG We./Sch. | 13 : 0 |
|
11.ST | So, 02.04.2023, 11.ST | SpG Wernes/Schönh.SpG We./Sch. | : | BC Erlbach 1919BC Erlbach | 0 : 6 |
|
12.ST | So, 23.04.2023, 12.ST | SV G/W Tanna | : | SpG Wernes/Schönh.SpG We./Sch. | 5 : 3 |
|
13.ST | So, 30.04.2023, 13.ST | SV Fronb-SchreiersgrSchreiersgr. | : | SpG Wernes/Schönh.SpG We./Sch. | 3 : 3 |
|
14.ST | So, 07.05.2023, 14.ST | SpG Wernes/Schönh.SpG We./Sch. | : | SV Eintracht EichigtEichigt | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 14.05.2023, 15.ST | Merkur OelsnitzSV Merkur O. | : | SpG Wernes/Schönh.SpG We./Sch. | 8 : 0 |
|
16.ST | So, 21.05.2023, 16.ST | SpG Wernes/Schönh.SpG We./Sch. | : | SV Coschütz | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 04.06.2023, 17.ST | Pfaffengrün/ZobesSpG Pf./Zob. | : | SpG Wernes/Schönh.SpG We./Sch. | 7 : 0 |
|
18.ST | So, 11.06.2023, 18.ST | SpG Wernes/Schönh.SpG We./Sch. | : | 1. FC Greiz | 4 : 3 |
|