2021/2022 |
1.ST | So, 19.09.2021, 1.ST | SpG Wernes/Schönh.SpG We./Sch. | : | SpG Mühltroff/TannaMühltr/Tanna | 1 : 5 |
|
VF | So, 03.10.2021, VF | Merkur OelsnitzSV Merkur O. | : | SpG Wernes/Schönh.SpG We./Sch. | 6 : 0 |
|
3.ST | So, 10.10.2021, 3.ST | SV Coschütz | : | SpG Wernes/Schönh.SpG We./Sch. | 4 : 2 |
|
4.ST | So, 17.10.2021, 4.ST | SpG Wernes/Schönh.SpG We./Sch. | : | 1.FC Ranch PlauenRanch Plauen | 1 : 1 a.W. |
|
6.ST | So, 31.10.2021, 6.ST | SpG Wernes/Schönh.SpG We./Sch. | : | Merkur OelsnitzSV Merkur O. | 1 : 9 |
|
7.ST | So, 07.11.2021, 7.ST | BC Erlbach 1919BC Erlbach | : | SpG Wernes/Schönh.SpG We./Sch. | 10 : 1 |
|
9.ST | So, 03.04.2022, 9.ST | SV Eintracht EichigtEichigt | : | SpG Wernes/Schönh.SpG We./Sch. | 2 : 3 |
|
13.ST | So, 24.04.2022, 13.ST | SpG Wernes/Schönh.SpG We./Sch. | : | 1. FC Greiz | 1 : 5 |
|
14.ST | So, 01.05.2022, 14.ST | SpG Wernes/Schönh.SpG We./Sch. | : | SpG Mühltroff/TannaMühltr/Tanna | 2 : 6 |
|
15.ST | So, 08.05.2022, 15.ST | SpG Wernes/Schönh.SpG We./Sch. | : | SV Eintracht EichigtEichigt | 2 : 3 |
|
16.ST | So, 15.05.2022, 16.ST | Merkur OelsnitzSV Merkur O. | : | SpG Wernes/Schönh.SpG We./Sch. | 12 : 1 |
|
17.ST | So, 22.05.2022, 17.ST | SpG Wernes/Schönh.SpG We./Sch. | : | SV Coschütz | 2 : 3 |
|
18.ST | So, 12.06.2022, 18.ST | SpG Wernes/Schönh.SpG We./Sch. | : | BC Erlbach 1919BC Erlbach | 0 : 3 |
|
2020/2021 |
QR | So, 06.09.2020, QR | 1. FC Greiz | : | SpG Wernes/Schönh.SpG We./Sch. | 10 : 1 |
|
1.ST | So, 13.09.2020, 1.ST | SpG Wernes/Schönh.SpG We./Sch. | : | SV Eintracht EichigtEichigt | 4 : 4 |
|
2.ST | So, 20.09.2020, 2.ST | SV Coschütz | : | SpG Wernes/Schönh.SpG We./Sch. | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | SpG Wernes/Schönh.SpG We./Sch. | : | SpG Zobes/PfaffengrSpG Zob/Pfaf | 0 : 6 |
|
6.ST | So, 25.10.2020, 6.ST | SpG Mühltroff/TannaMühltr/Tanna | : | SpG Wernes/Schönh.SpG We./Sch. | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 01.11.2020, 7.ST | BC Erlbach 1919BC Erlbach | : | SpG Wernes/Schönh.SpG We./Sch. | 12 : 1 |
|